This website uses cookies to give you the best experience. By using this website you consent to the use of the cookies.
Last watched
BATTERIA SIGILLATA 12 Volts 11.2 Ah ETZ14-BS EXITE AGM CON ACIDO CCA205
Users feedback
Description
| Le batterie Exide AGM garantiscono un’elevata affidabilità e durata, resistendo facilmente a inverni freddi e ad altre dure condizioni. Non hanno bisogno di manutenzione, richiedono solo un iniziale riempimento di acido per essere pronte all’uso. Utilizzano la collaudata tecnologia AGM, e sono ideali per la maggioranza delle applicazioni, inclusi gli scooter di alta gamma. |
|
BENEFICI |
| Confezione di acido inclusa |
| Facile stoccaggio e gestione – non è richiesta la ricarica prima del riempimento iniziale con acido |
| Grande varietà di prodotti, incluse le 6V |
| Prolungato ciclo di vita |
| Ideale per utilizzo stagionale e clima rigido |
| Molto sicura e resistente alle vibrazioni |
| Senza manutenzione – nessuna ricarica di acqua |
| Kit di attivazione con 6 bottigliette di acido incluso |
|
CARATTERISTICHE |
| TENSIONE: 12 Volts |
| CAPACITA': 11.2 Ah |
| SPUNTO DI AVVIAMENTO: 205 CCA/A EN |
| POLARITA': POSITIVO A SINISTRA |
| MISURE |
| LUNGHEZZA: 150 mm. |
| LARGHEZZA: 90 mm. |
| ALTEZZA: 110 mm. |
|
RIFERIMENTI ORIGINALI |
|||||||
| APRILIA - 1R000319 | |||||||
| APRILIA - 638733 | |||||||
| APRILIA - 639792 | |||||||
| APRILIA - AP8124748 | |||||||
| BMW - 61218389126 | |||||||
| BMW - 61218394179 | |||||||
| BMW - 61218544472 | |||||||
| CFMOTO - CFR100041 | |||||||
| GILERA - 638733 | |||||||
| HONDA - 31500MCF305 | |||||||
| HONDA - 31500MCF643 | |||||||
| KAWASAKI - 260120094 | |||||||
| KAWASAKI - 260120109 | |||||||
| KAWASAKI - 260120582 | |||||||
| KAWASAKI - 260120595 | |||||||
| KAWASAKI - 260120722 | |||||||
| KAWASAKI - 260120737 | |||||||
| KAWASAKI - 260120998 | |||||||
| KAWASAKI - 260121409 | |||||||
| KAWASAKI - 260121434 | |||||||
| KTM - 60011053000 | |||||||
| KYMCO - 00131257 (31500LGC6E01) | |||||||
| KYMCO - 00160056 (31500LBA290A) | |||||||
| MALAGUTI - 07403300 | |||||||
| MALAGUTI - 07403700 | |||||||
| MOTO GUZZI - 1R000319 | |||||||
| MOTO GUZZI - 638733 | |||||||
| MOTO GUZZI - GU02704550 | |||||||
| MOTO MORINI - 311000P14A0000 | |||||||
| PIAGGIO - 1R000319 | |||||||
| SUZUKI - 3361002F01000 | |||||||
| SUZUKI - 3361002F01LCP | |||||||
| SUZUKI - 3361014G10000 | |||||||
| SUZUKI - 3361014G11000 | |||||||
| SUZUKI - 3361014G40000 | |||||||
| SUZUKI - 3361017E10000 | |||||||
| SUZUKI - 3361017E10LCP | |||||||
| SUZUKI - 3361017E30000 | |||||||
| SUZUKI - 3361026D10000 | |||||||
| SUZUKI - 3361026D10LCP | |||||||
| SUZUKI - 3361031D70000 | |||||||
| SUZUKI - 3361048E20000 | |||||||
| SUZUKI - 3361048E60000 | |||||||
| SUZUKI - 3362031J00000 | |||||||
| SUZUKI - 3362031J01000 | |||||||
| SUZUKI - 3363014G02000 | |||||||
| TRIUMPH - T2500182 | |||||||
| VOGE - 2710604490001 | |||||||
| YAMAHA - 23P821000000 | |||||||
| APPLICAZIONI | |||||||
| MARCA | CILINDRATA | MODELLO | ANNI | 1° EQUIP. | CODICE MOTORE | RIF. OEM | |
| APRILIA | 124 | Scarabeo 125 Light i.e. | 01/06/2009 | 28/02/2013 | |||
| APRILIA | 124 | Scarabeo 125 Light i.e. | 01/07/2011 | 31/03/2018 | BB01 | ||
| APRILIA | 181 | Scarabeo 200 Light i.e. | 01/06/2009 | 28/02/2013 | |||
| APRILIA | 181 | Scarabeo 200 Light i.e. | 01/07/2011 | 31/03/2018 | CB01 | ||
| APRILIA | 750 | Dorsoduro 750 | 01/05/2008 | 31/05/2017 | M551M | ||
| APRILIA | 750 | Dorsoduro 750 Factory | 01/02/2010 | 31/10/2016 | M551M | ||
| APRILIA | 750 | Shiver 750 | 01/06/2007 | 30/04/2010 | |||
| APRILIA | 839 | SRV 850 | 01/01/2012 | 31/12/2014 | |||
| APRILIA | 996 | RSV4 1000 Factory | 01/06/2009 | 31/01/2012 | |||
| APRILIA | 996 | RSV4 1000 R | 01/01/2010 | 31/01/2012 | |||
| APRILIA | 997 | Tuono 1000 | 01/01/2005 | 30/04/2011 | |||
| APRILIA | 999 | RSV4 1000 Factory APRC | 01/10/2010 | 31/01/2013 | |||
| APRILIA | 999 | RSV4 1000 Factory APRC | 01/01/2013 | 30/04/2015 | |||
| APRILIA | 999 | RSV4 1000 Factory APRC SE | 01/10/2010 | 31/01/2013 | |||
| APRILIA | 999 | RSV4 1000 R APRC | 01/04/2011 | 31/01/2013 | |||
| APRILIA | 999 | RSV4 1000 R APRC | 01/01/2013 | 30/04/2015 | |||
| APRILIA | 999 | RSV4 1000 Racing Factory | 01/02/2017 | 30/06/2019 | |||
| APRILIA | 999 | RSV4 1000 Racing Factory LE | 01/04/2015 | 29/02/2016 | |||
| APRILIA | 999 | RSV4 1000 Racing Factory LE | 01/02/2016 | 28/02/2017 | |||
| APRILIA | 999 | RSV4 1000 Racing Factory LE | 01/02/2017 | 30/06/2019 | |||
| APRILIA | 999 | RSV4 1000 RR | 01/04/2015 | 28/02/2017 | |||
| APRILIA | 999 | RSV4 1000 RR | 01/02/2017 | 30/06/2019 | |||
| APRILIA | 999 | RSV4 1000 RR | 01/06/2019 | 30/04/2021 | |||
| APRILIA | 999 | RSV4 1000 RR | 2015-04-01 | 28/02/2017 | |||
| APRILIA | 999 | Tuono V4 1000 R | 01/04/2011 | 31/10/2013 | |||
| APRILIA | 999 | Tuono V4 1000 R | 01/10/2013 | 30/04/2015 | |||
| APRILIA | 1077 | Tuono V4 1100 Factory | 01/04/2015 | 28/02/2017 | |||
| APRILIA | 1077 | Tuono V4 1100 Factory | 01/02/2017 | 30/06/2019 | |||
| APRILIA | 1077 | Tuono V4 1100 Factory | 01/06/2019 | 30/11/2019 | |||
| APRILIA | 1077 | Tuono V4 1100 Factory | 01/11/2019 | 30/04/2021 | |||
| APRILIA | 1077 | Tuono V4 1100 RF | 01/01/2018 | 31/12/2018 | |||
| APRILIA | 1077 | Tuono V4 1100 RR | 01/04/2015 | 28/02/2017 | |||
| APRILIA | 1077 | Tuono V4 1100 RR | 01/02/2017 | 30/06/2019 | |||
| APRILIA | 1077 | Tuono V4 1100 RR | 01/06/2019 | 30/04/2021 | |||
| APRILIA | 1197 | Caponord 1200 | 01/03/2013 | 31/01/2018 | |||
| APRILIA | 1197 | Caponord 1200 Carabinieri | 01/01/2015 | 28/02/2017 | |||
| APRILIA | 1197 | Caponord 1200 Rally | 01/02/2015 | 31/01/2018 | |||
| APRILIA | 1197 | Dorsoduro 1200 | 01/10/2010 | 29/02/2016 | M555M | ||
| BMW | 647 | C 600 Sport | 01/01/2012 | 31/01/2016 | 652EA | ||
| BMW | 647 | C 600 Sport 35Kw | 01/01/2014 | 31/01/2016 | |||
| BMW | 647 | C 650 GT | 01/01/2012 | 31/01/2016 | 652EA | ||
| BMW | 647 | C 650 GT | 01/01/2016 | 31/08/2021 | 652EA | ||
| BMW | 647 | C 650 GT 35Kw | 01/01/2014 | 31/01/2016 | 652EA | ||
| BMW | 647 | C 650 GT 35Kw | 01/01/2016 | 31/08/2021 | 652EA | ||
| BMW | 647 | C 650 Sport | 01/01/2016 | 31/08/2021 | 652EA | ||
| BMW | 647 | C 650 Sport 35Kw | 01/01/2016 | 31/08/2021 | 652EA | ||
| BMW | 798 | F 800 GS | 01/01/2008 | 31/08/2012 | 802EA | ||
| BMW | 798 | F 800 GS | 01/08/2012 | 31/08/2016 | 802EA | ||
| BMW | 798 | F 800 GS | 01/08/2016 | 31/01/2018 | 802EA | ||
| BMW | 798 | F 800 GS 35KW | 01/08/2012 | 31/08/2016 | 802EA | ||
| BMW | 798 | F 800 GS 35KW | 01/08/2016 | 31/01/2018 | 802EA | ||
| BMW | 798 | F 800 GS Adventure | 01/08/2013 | 31/08/2016 | 802EA | ||
| BMW | 798 | F 800 GS Adventure | 01/08/2016 | 31/01/2019 | 802EA | ||
| BMW | 798 | F 800 GS Adventure 35KW | 01/08/2013 | 31/08/2016 | 802EA | ||
| BMW | 798 | F 800 GS Adventure 35KW | 01/08/2016 | 31/01/2019 | 802EA | ||
| BMW | 798 | F 800 R | 01/01/2009 | 31/01/2015 | 802EA | ||
| BMW | 798 | F 800 R 25KW | 01/01/2009 | 31/01/2013 | 802EA | ||
| BMW | 798 | F 800 R 35KW | 01/08/2012 | 31/01/2015 | 802EA | ||
| BMW | 798 | F 800 R ABS | 01/01/2015 | 30/11/2016 | 802EA | ||
| BMW | 798 | F 800 R ABS | 01/11/2016 | 31/01/2020 | 802EA | ||
| BMW | 798 | F 800 R ABS 35KW | 01/01/2015 | 30/11/2016 | 802EA | ||
| BMW | 798 | F 800 R ABS 35KW | 01/11/2016 | 31/01/2020 | 802EA | ||
| BMW | 895 | F 900 XR | 01/11/2019 | - | |||
| BMW | 895 | F 900 XR (A2) | 01/11/2019 | - | |||
| BMW | 895 | F 900 XR (A2) 35kW | 01/11/2019 | - | |||
| BMW | 999 | S 1000 XR | 01/01/2015 | 30/11/2016 | 104EC | ||
| BMW | 999 | S 1000 XR | 01/11/2016 | 30/11/2019 | 104EC | ||
| BMW | 999 | S 1000 XR | 01/11/2019 | - | A11A10A | ||
| BMW | 1170 | R 1200 GS | 01/01/2004 | 31/01/2007 | 122ED | ||
| BMW | 1170 | R 1200 GS | 01/01/2005 | 31/01/2008 | 122ED | ||
| BMW | 1170 | R 1200 GS | 01/11/2007 | 31/12/2009 | 122EF | ||
| BMW | 1170 | R 1200 GS | 01/12/2009 | 31/01/2013 | 122EJ | ||
| BMW | 1170 | R 1200 GS | 01/01/2013 | 31/01/2015 | 122EN | ||
| BMW | 1170 | R 1200 GS | 01/01/2015 | 31/01/2019 | 122EN | ||
| BMW | 1170 | R 1200 GS Adventure | 01/01/2006 | 31/01/2008 | 122ED | ||
| BMW | 1170 | R 1200 GS Adventure | 01/01/2014 | 31/01/2015 | 122EN | ||
| BMW | 1170 | R 1200 GS Adventure | 01/01/2015 | 31/01/2019 | 122EN | ||
| BMW | 1170 | R 1200 R | 01/07/2006 | 31/07/2011 | 122EF | ||
| BMW | 1170 | R 1200 R | 01/01/2011 | 30/11/2014 | 122EJ | ||
| BMW | 1170 | R 1200 R ABS | 01/08/2014 | 31/08/2016 | 122EN | ||
| BMW | 1170 | R 1200 R ABS | 01/08/2016 | 31/01/2019 | 122EN | ||
| BMW | 1170 | R nine T | 01/01/2014 | 30/11/2016 | 122EJ | ||
| BMW | 1170 | R nine T Scrambler ABS | 01/08/2016 | 31/10/2020 | 122EJ | ||
| BMW | 1170 | R nine T Urban G/S ABS | 01/01/2017 | 31/10/2020 | 122EJ | ||
| BMW | 1170 | R nineT ABS | 01/11/2016 | 31/10/2020 | 122EJ | ||
| BMW | 1170 | R nineT Pure ABS | 01/01/2017 | 31/10/2020 | 122EJ | ||
| BMW | 1170 | R nineT Racer ABS | 01/01/2017 | 31/08/2021 | 122EJ | ||
| CFMOTO | 799 | 800MT Explore | 01/01/2023 | - | 288MW | ||
| CFMOTO | 799 | 800MT Limited Edition | 01/05/2023 | - | 288MW | ||
| CFMOTO | 799 | 800MT Sport | 01/04/2022 | - | 288MW | ||
| CFMOTO | 799 | 800MT Touring | 01/04/2022 | - | 288MW | ||
| GILERA | 124 | Nexus 125 i.e. | 01/01/2009 | 31/05/2013 | |||
| GILERA | 244 | Nexus 250 | 01/04/2006 | 31/10/2008 | |||
| GILERA | 278 | Nexus 300 | 01/06/2008 | 31/01/2014 | |||
| GILERA | 493 | Fuoco 500 | 01/05/2007 | 30/04/2011 | |||
| GILERA | 493 | Fuoco 500 | 01/04/2011 | 30/04/2013 | |||
| GILERA | 839 | GP 800 | 01/01/2008 | 31/01/2014 | |||
| HONDA | 249 | Forza | 01/02/2008 | 31/10/2010 | MF10E | ||
| HONDA | 249 | Forza ABS | 01/03/2010 | 31/10/2010 | MF10E | ||
| HONDA | 250 | Forza EX | 01/01/2005 | 31/12/2006 | MF08E | ||
| HONDA | 250 | Forza X | 01/01/2005 | 31/01/2008 | MF08E | ||
| HONDA | 279 | SH 300 | 01/01/2007 | 31/03/2010 | NF02E | ||
| HONDA | 279 | SH 300 | 01/03/2010 | 31/12/2013 | NF02E | ||
| HONDA | 279 | SH 300 | 01/01/2012 | 30/09/2015 | NF02E | ||
| HONDA | 279 | SH 300 ABS | 01/01/2007 | 31/03/2010 | NF02E | ||
| HONDA | 279 | SH 300 ABS | 01/03/2010 | 31/12/2013 | NF02E | ||
| HONDA | 279 | SH 300 ABS | 01/04/2015 | 30/09/2015 | NF02E | ||
| HONDA | 279 | SH 300 Sport | 01/01/2008 | 30/06/2009 | NF02E | ||
| HONDA | 279 | SH 300 Sporty | 01/06/2009 | 31/03/2010 | NF02E | ||
| HONDA | 279 | SH 300 Sporty | 01/03/2010 | 30/09/2015 | NF02E | ||
| HONDA | 279 | SH 300 Sporty ABS | 01/01/2012 | 30/09/2015 | NF02E | ||
| HONDA | 398 | Silver Wing | 01/01/2006 | 30/04/2009 | NF01E | ||
| HONDA | 399 | SW-T400 | 01/01/2009 | 30/11/2013 | NF01E | ||
| HONDA | 399 | SW-T400 ABS | 01/01/2009 | 31/01/2017 | NF01E | ||
| HONDA | 582 | Silver Wing | 01/01/2001 | 31/12/2004 | PF01E | ||
| HONDA | 582 | Silver Wing | 01/01/2004 | 31/03/2007 | PF01E | ||
| HONDA | 582 | Silver Wing | 01/03/2007 | 31/01/2009 | PF01E | ||
| HONDA | 582 | Silver Wing ABS | 01/01/2003 | 31/12/2004 | PF01E | ||
| HONDA | 582 | Silver Wing ABS | 01/01/2004 | 31/03/2007 | PF01E | ||
| HONDA | 582 | Silver Wing ABS | 01/03/2007 | 31/10/2010 | PF01E | ||
| HONDA | 647 | Transalp 650 | 01/01/2000 | 31/12/2004 | RD10E | ||
| HONDA | 647 | Transalp 650 | 01/01/2004 | 30/06/2007 | RD10E | ||
| HONDA | 745 | VT 750 Shadow | 01/01/2004 | 30/06/2007 | RC50E | ||
| HONDA | 782 | VFR V-Tec | 01/01/2002 | 31/12/2005 | RC46E | ||
| HONDA | 782 | VFR V-Tec ABS | 01/01/2002 | 31/12/2005 | RC46E | ||
| KAWASAKI | 499 | ER 5 | 01/01/1996 | 31/12/2001 | EX500AE | ||
| KAWASAKI | 499 | ER 5 | 01/01/2001 | 31/12/2003 | |||
| KAWASAKI | 499 | ER 5 | 01/01/2004 | 31/01/2008 | KAWASAKI | ||
| KAWASAKI | 499 | ER 5 (25Kw) | 01/01/2002 | 31/12/2002 | |||
| KAWASAKI | 499 | ER 5 25kW | 01/01/2004 | 31/01/2008 | |||
| KAWASAKI | 649 | ER 6F | 01/01/2006 | 31/01/2009 | |||
| KAWASAKI | 649 | ER 6F | 01/01/2009 | 31/07/2012 | |||
| KAWASAKI | 649 | ER 6F 25Kw | 01/01/2006 | 31/01/2008 | |||
| KAWASAKI | 649 | ER 6F 35Kw | 01/12/2010 | 31/07/2012 | |||
| KAWASAKI | 649 | ER 6F ABS | 01/01/2006 | 31/01/2009 | |||
| KAWASAKI | 649 | ER 6F ABS | 01/01/2009 | 31/07/2012 | |||
| KAWASAKI | 649 | ER 6F ABS 25Kw | 01/01/2006 | 31/01/2008 | |||
| KAWASAKI | 649 | ER-6N | 01/01/2005 | 31/01/2009 | ER650AE | ||
| KAWASAKI | 649 | ER-6N | 01/01/2009 | 31/07/2012 | ER650AE | ||
| KAWASAKI | 649 | ER-6N 25Kw | 01/01/2005 | 31/01/2008 | ER650AE | ||
| KAWASAKI | 649 | ER-6N ABS | 01/01/2006 | 31/01/2009 | ER650AE | ||
| KAWASAKI | 649 | ER-6N ABS | 01/01/2009 | 31/07/2012 | ER650AE | ||
| KAWASAKI | 649 | ER-6N ABS 25Kw | 01/01/2006 | 31/01/2008 | ER650AE | ||
| KAWASAKI | 903 | VN 900 Classic | 01/12/2010 | 31/10/2014 | |||
| KAWASAKI | 903 | VN 900 Classic | 01/10/2014 | 31/10/2017 | |||
| KAWASAKI | 903 | VN 900 Classic 25kW | 01/04/2006 | 31/01/2010 | |||
| KAWASAKI | 903 | VN 900 Classic 25kW | 01/01/2011 | 31/12/2012 | |||
| KAWASAKI | 903 | VN 900 Custom | 01/01/2007 | 31/07/2012 | |||
| KAWASAKI | 903 | VN 900 Custom 25kW | 01/01/2007 | 31/01/2008 | |||
| KAWASAKI | 1352 | GTR 1400 | 01/01/2009 | 31/01/2010 | |||
| KAWASAKI | 1352 | GTR 1400 | 01/01/2010 | 31/10/2014 | |||
| KAWASAKI | 1352 | GTR 1400 ABS | 01/10/2014 | 31/10/2017 | |||
| KAWASAKI | 1352 | ZZR 1400 | 01/04/2006 | 31/12/2008 | |||
| KAWASAKI | 1352 | ZZR 1400 | 01/12/2008 | 31/07/2012 | |||
| KAWASAKI | 1441 | ZZR 1400 | 01/07/2012 | 30/11/2015 | |||
| KAWASAKI | 1441 | ZZR 1400 | 01/11/2015 | 31/12/2020 | |||
| KTM | 942 | 950 Adventure | 01/01/2003 | 30/11/2005 | 600 | ||
| KTM | 942 | 950 Adventure S | 01/01/2003 | 30/11/2005 | 600 | ||
| KTM | 999 | 990 Adventure | 01/11/2005 | 31/10/2008 | 601 | ||
| KTM | 999 | 990 Adventure | 01/10/2008 | 30/11/2012 | 601 | ||
| KTM | 999 | 990 Adventure | 01/11/2012 | 31/05/2014 | 601 | ||
| KTM | 999 | 990 Adventure Dakar | 01/11/2010 | 30/11/2011 | 601 | ||
| KTM | 999 | 990 Adventure Limited Edition | 01/05/2010 | 30/11/2010 | 601 | ||
| KTM | 999 | 990 Adventure R | 01/10/2008 | 31/05/2014 | 601 | ||
| KTM | 999 | 990 Adventure S | 01/11/2005 | 31/10/2008 | 601 | ||
| KTM | 999 | 990 Supermoto | 01/11/2007 | 31/10/2008 | 626 | ||
| KTM | 999 | 990 Supermoto | 01/10/2008 | 30/11/2010 | 626 | ||
| KTM | 999 | 990 Supermoto R | 01/10/2008 | 30/11/2009 | 626 | ||
| KTM | 999 | 990 Supermoto R | 01/11/2009 | 30/11/2010 | 626 | ||
| KTM | 999 | 990 Supermoto R | 01/11/2010 | 30/11/2011 | 626 | ||
| KTM | 999 | 990 Supermoto R | 01/11/2011 | 30/11/2012 | 626 | ||
| KTM | 999 | 990 Supermoto R ABS | 01/11/2012 | 30/09/2014 | 626 | ||
| KTM | 999 | 990 Supermoto T | 01/10/2008 | 30/11/2009 | |||
| KTM | 999 | 990 Supermoto T | 01/11/2009 | 30/11/2010 | |||
| KTM | 999 | 990 Supermoto T ABS | 01/11/2010 | 30/11/2011 | 626 | ||
| KTM | 999 | 990 Supermoto T ABS | 01/11/2011 | 30/11/2012 | 626 | ||
| KTM | 999 | 990 Supermoto T ABS | 01/11/2012 | 30/09/2014 | 626 | ||
| KTM | 999 | 990 Supermoto T ABS Limited Edition | 01/11/2010 | 30/11/2011 | 626 | ||
| KTM | 999 | 990 Supermoto T Limited Edition | 01/05/2010 | 30/11/2010 | |||
| KTM | 1195 | 1190 Adventure | 01/11/2012 | 31/01/2014 | |||
| KTM | 1195 | 1190 Adventure | 01/01/2014 | 30/09/2014 | |||
| KTM | 1195 | 1190 Adventure | 01/09/2014 | 30/11/2015 | |||
| KTM | 1195 | 1190 Adventure | 01/11/2015 | 31/10/2016 | |||
| KTM | 1300 | 1290 Super Adventure R | 01/10/2016 | 30/11/2019 | 607 | ||
| KTM | 1300 | 1290 Super Adventure S | 01/10/2016 | 28/02/2021 | 607 | ||
| KTM | 1300 | 1290 Super Adventure T | 01/10/2016 | 30/11/2017 | 607 | ||
| KTM | 1301 | 1290 Super Adventure ABS | 01/09/2014 | 31/10/2016 | 604 | ||
| KTM | 1301 | 1290 Super Adventure R | 01/11/2019 | - | 619 | < |

