Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie Policy.
CINGHIA TRASMISSIONE GATES PER ADIVA KIMCO HEROISM 125/150 Cc.
Feedback degli utenti
| Prezzo: |
|
|---|---|
| Spese di trasporto: | A partire da € 9,00 Iva inclusa (22%)Maggiori dettagli |
| Cod. art.: | 040353 |
| Condizione: | Nuovo |
| Marca: | GATES |
| Codice produttore: | 30601 |
Vienici a trovare in sede! |
|
| Unità di misura: | Pcs |
| Disponibilità: | Non disponibile |
| Quantità: |
Descrizione
| APPLICAZIONI | ||||||
| MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNI | 1° EQUIP. | CODICE MOTORE | RIF. OEM |
| ADLY | ATK Buggy 4T (mot. GY6 152 QMI) | 125 | 2003-2007 | 23100-120-000 | ||
| ADLY | Cat 4T | 125 | 2006-2009 | 23100-120-000 | ||
| ADLY | Noble 4T | 125 | 2006-2009 | 23100-120-000 | ||
| ADLY | Thunder Bike 4T | 125 | 2000-2006 | 23100-120-000 | ||
| ADLY | Crossover ATV 4T | 150 | 0000-0000 | 23100-120-000 | ||
| ADLY | Crossroad ATV 4T | 150 | 2005-2009 | 23100-120-000 | ||
| ADLY | S Sport ATV 4T | 150 | 2004-2009 | 23100-120-000 | ||
| ADLY | Thunder Bike ATV 4T | 150 | 0000-0000 | 23100-120-000 | ||
| AEON | Cobra RS / Cobra Utility | 125 | 2000-2004 | 23100-122-000 | ||
| AEON | Overland | 125 | 2002-2008 | 23100-122-000 | ||
| AEON | Cobra RS / Cobra Utility | 180 | 2000-2008 | 23100-122-000 | ||
| AEON | Overland | 180 | 2002-2008 | 23100-122-000 | ||
| APACHES | RLX 4x4 Landowner | 500 | 0000-0000 | 81L-12211-00-00 | ||
| APRILIA | Quasar | 125 | 2002-2004 | AP8910788 | ||
| APRILIA | Quasar | 180 | 2002-2004 | AP8910788 | ||
| BAOTIAN | BT125T-2 (mot. GY6 152 QMI) | 125 | 0000-0000 | 743-20-30 | ||
| BAOTIAN | BT125T-9 (mot. GY6 152 QMI) | 125 | 2000-2006 | 743-20-30 | ||
| BRITECH | Sport | 180 | 0000-0000 | 23100-122-000 | ||
| BRITECH | Utility | 180 | 0000-0000 | 23100-122-000 | ||
| BUFFALO | Thunderbike ATV | 125 | 2002-2004 | 23100-120-000 | ||
| CINA | GY6 152QMI 4T (carb.) | 125 | 0000-0000 | 743-20-30 | ||
| CINA | GY6 152QMI 4T (carb.) | 150 | 0000-0000 | 743-20-30 | ||
| CPI | RLX | 150 | 0000-0000 | 81L-12211-00-00 | ||
| CPI | SI | 150 | 0000-0000 | 81L-12211-00-00 | ||
| DAELIM | SC Besbi | 125 | 2008-2012 | 23100-SA5-0000 | ||
| DAYANG | DY152QMI 4T | 125 | 0000-0000 | |||
| DIRECT BIKES | DB125T-10 Tommy ruote 10" | 125 | 0000-0000 | 743-20-30 | ||
| DIRECT BIKES | DB125T-13 Sports ruote 10" | 125 | 0000-0000 | 743-20-30 | ||
| DIRECT BIKES | DB125T-9A Retro' ruote 10" | 125 | 0000-0000 | 743-20-30 | ||
| E-TON | Beamer R4 (PN2F) | 150 | 2007-2009 | 800266 | ||
| E-TON | CXL Challenger 4T | 150 | 0000-0000 | B3100-A07-0000 | ||
| E-TON | CXL Yukon II 4T | 150 | 2002-2009 | B3100-A07-0000 | ||
| E-TON | EXL Viper ST 4T | 150 | 0000-0000 | B3100-A07-0000 | ||
| E-TON | EXL Yukon ST 4T | 150 | 0000-0000 | B3100-B00-0000 | ||
| E-TON | Matrix R4 (PN2I) | 150 | 2009-2009 | 800266 | ||
| E-TON | RXL-4S Viper 4T | 150 | 0000-0000 | 800266 | ||
| E-TON | RXL-R Viper R 4T | 150 | 2005-2009 | B3100-A07-0000 | ||
| E-TON | YXL Yukon 4T | 150 | 2000-2001 | 800266 | ||
| ERING | Cobra RS ATV | 125 | 2003-2006 | 23100-122-000 | ||
| ERING | Cobra RS ATV | 180 | 2002-2003 | 23100-122-000 | ||
| JINLUN | JL T-12 (GY6 152 QMI) 4T (150E-103) | 125 | 0000-0000 | 743-20-30 | ||
| JINLUN | JL125T-10 ruote 10" | 125 | 0000-0000 | 743-20-30 | ||
| JINLUN | JL125T-12 ruote 10" | 125 | 0000-0000 | 743-20-30 | ||
| JINLUN | JL125T-13 Fighter/Sports ruote 10" | 125 | 0000-0000 | 743-20-30 | ||
| KAZUMA | Dingo | 150 | 0000-0000 | 743-20-30 | ||
| KYMCO | Heroism | 125 | 1995-2000 | 127785 | ||
| KYMCO | Movie | 125 | 1998-2000 | 127785 | ||
| KYMCO | Vivio | 125 | 2000-2000 | 127785 | ||
| KYMCO | Heroism | 150 | 1995-2000 | 127785 | ||
| KYMCO | Vivio | 150 | 2000-2000 | 127785 | ||
| LAMBRETTA USA | UNO 4T | 150 | 0000-0000 | 23100-120-000 | ||
| LAVERDA | Quasar | 125 | 0000-0000 | 8910788 | ||
| LAVERDA | Quasar | 180 | 2002-0000 | 8910788 | ||
| LIGIER | Be Four | 180 | 0000-0000 | 27.2.157 | ||
| LIGIER | Be Pro | 180 | 0000-0000 | 27.2.157 | ||
| LINHAI | LH T Monarch | 125 | 2000-0000 | |||
| LINHAI | LH125T3 Dragon | 125 | 2000-0000 | |||
| LINHAI | LH T Monarch | 150 | 0000-0000 | |||
| PGO | Buddy / Bubu Buddy | 125 | 0000-0000 | C21220000001 | ||
| PGO | I Bubu / My Bubu | 125 | 0000-0000 | C21220000001 | ||
| PGO | I Charge | 125 | 0000-0000 | C21220000001 | ||
| PGO | Buggy / Bug Rider | 150 | 0000-0000 | C21220000001 | ||
| SYM | Newduke | 125 | 2000-2002 | 1B01GY601 | ||
| SYM | Superduke | 125 | 1999-2002 | 1B01GY601 | ||
| YAWANA | GY6 152 QMI 4T | 125 | 0000-0000 | 743-20-30 | ||
| YAWANA | GY6 152 QMI 4T (150E-103) | 150 | 0000-0000 | 743-20-30 | ||
| ZNEN | ZN125T-E Tommy 4T ruote 10 | 125 | 0000-0000 |

