This website uses cookies to give you the best experience. By using this website you consent to the use of the cookies.
Last watched
DISCO FRENO BCR CAGIVA CANION HONDA FORZA HORNET TRANSALP SH125/150 POSTERIORE
Users feedback
Description
| SCHEDA TECNICA | |||||||
| Materiale: | ACCIAIO | ||||||
| Diametro Esterno | 240 mm. | ||||||
| Diametro Interno | 105 mm. | ||||||
| Spessore | 5.0 mm. | ||||||
| Interasse Fori | 126 mm. | ||||||
| Diametro Fori | 10.5 mm. | ||||||
| Numero Fori | 4 | ||||||
| COMPARAZIONI | |||||||
| CAGIVA | 800062819 | ||||||
| CAGIVA | 800073522 | ||||||
| HONDA | 43251K01900 | ||||||
| HONDA | 43251K04931 | ||||||
| HONDA | 43251K0BT01 | ||||||
| HONDA | 43251K0RV01 | ||||||
| HONDA | 43251K0RV11 | ||||||
| HONDA | 43251K40F01 | ||||||
| HONDA | 43251KSVJ01 | ||||||
| HONDA | 43251KTF890 | ||||||
| HONDA | 43251KTF891 | ||||||
| HONDA | 43251MCB771 | ||||||
| HONDA | 43251MCN721 | ||||||
| HONDA | 43251MCZ003 | ||||||
| HONDA | 43251MFFD01 | ||||||
| HONDA | 43251MS6900 | ||||||
| HONDA | 43251MY5731 | ||||||
| HONDA | 45351KGF900 | ||||||
| HONDA | 43251MW3600 | ||||||
| APPLICAZIONI | |||||||
| MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNI | 1° EQUIP. | CODICE MOTORE | RIF. OEM | POSIZIONE |
| CAGIVA | Canyon | 500 | 1997-2002 | 800628019 | POSTERIORE | ||
| CAGIVA | Canyon | 600 | 1995-1998 | 800628019 | POSTERIORE | ||
| CAGIVA | Elefant / Elefant I.E. | 900 | 1993-1997 | 800628019 | POSTERIORE | ||
| CAGIVA | Elefant AC | 750 | 1993-1995 | 800073552 | 6B | POSTERIORE | |
| CAGIVA | Gran Canyon | 900 | 1998-2003 | 800628019 | POSTERIORE | ||
| HONDA | CB F Hornet | 919 | 2002-2007 | 43251MW3600 | POSTERIORE | ||
| HONDA | CB F2 Seven Fifty | 750 | 1992-2003 | 43251MW3600 | POSTERIORE | ||
| HONDA | CB/CB S | 500 | 1997-2003 | 43251MW3600 | PC26/PC32 | POSTERIORE | |
| HONDA | FJS Silver Wing | 400 | 2006-2008 | 43251MCT003 | POSTERIORE | ||
| HONDA | FJS Silver Wing | 600 | 2001-2010 | 43251MCT003 | PF01A | POSTERIORE | |
| HONDA | FJS Silver Wing ABS | 600 | 2003-2010 | 43251MCT911 | PF01B | POSTERIORE | |
| HONDA | FJS Silver Wing SW-T | 600 | 2011-2016 | 43251MCT911 | PF01C | POSTERIORE | |
| HONDA | FJS Silver Wing T | 400 | 2009-2016 | 43251MCT911 | POSTERIORE | ||
| HONDA | NSS Forza | 300 | 2013-2017 | 43251K04931 | NF04A | POSTERIORE | |
| HONDA | NSS Forza A ABS | 250 | 2008-2012 | 43251MW3600 | MF10 | POSTERIORE | |
| HONDA | NSS Forza ABS | 300 | 2013-2017 | 43251K04931 | POSTERIORE | ||
| HONDA | NSS Forza ABS | 300 | 2018-2020 | 43251K04931 | POSTERIORE | ||
| HONDA | NSS Forza EX | 250 | 2005-2007 | 43251MW3600 | MF08 | POSTERIORE | |
| HONDA | NSS Forza S | 250 | 2008-2012 | 43251MW3600 | MF10 | POSTERIORE | |
| HONDA | NSS Forza X | 250 | 2005-2007 | 43251MW3600 | MF08 | POSTERIORE | |
| HONDA | SH ABS | 300 | 2015-2020 | 43251KTF891 | NF05A | POSTERIORE | |
| HONDA | SH i | 150 | 2017-2019 | 43251KTF891 | POSTERIORE | ||
| HONDA | SH i | 150 | 2020-2023 | 43251KTF891 | KF40A | POSTERIORE | |
| HONDA | SH IE | 150 | 2013-2014 | 43251KTF891 | KF13E | POSTERIORE | |
| HONDA | SH IE ABS | 150 | 2013-2016 | 43251KTF891 | KF13E | POSTERIORE | |
| HONDA | SH IE DD | 125 | 2009-2012 | 43251KTF891 | JF23B | POSTERIORE | |
| HONDA | SH IE DD | 125 | 2013-2014 | 43251KTF891 | POSTERIORE | ||
| HONDA | SH IE DD | 150 | 2009-2012 | 43251KTF891 | KF10B | POSTERIORE | |
| HONDA | SH IE DD ABS | 125 | 2013-2016 | 43251KTF891 | POSTERIORE | ||
| HONDA | SH IE DD ABS | 125 | 2017-2019 | 43251KTF891 | POSTERIORE | ||
| HONDA | SH IE DD ABS | 125 | 2020-2023 | 43251KTF891 | POSTERIORE | ||
| HONDA | XL V Transalp | 600 | 1991-1999 | 43251MW3600 | PF01C | POSTERIORE | |
| HONDA | XL V Transalp | 650 | 2000-2007 | 43251MW3600 | POSTERIORE | ||
| HONDA | XL V Transalp | 700 | 2008-2013 | 43251MFFD01 | POSTERIORE | ||
| HONDA | XL V Transalp ABS | 700 | 2008-2013 | 43251MFFD01 | POSTERIORE | ||
| HONDA | XRV Africa Twin | 650 | 1988-1989 | 43251MW3600 | POSTERIORE |

