This website uses cookies to give you the best experience. By using this website you consent to the use of the cookies.
Last watched
GANASCE FRENO NEW FREN GF.0153 APRILIA RED ROSE BETA GARELLI MALAGUTI RIZZATO
Users feedback
Description
| SCHEDA TECNICA | ||||||
| Mescola: | Organica | |||||
| Diametro Tamburo: | 118 mm. | |||||
| Larghezza Ganascia: | 20 mm. | |||||
| APPLICAZIONI | ||||||
| MARCA | CILINDRATA | MODELLO | ANNI | 1° EQUIP. | RIF. OEM | POSIZIONE |
| ACCOSSATO | 50 | CROSS MINI | 1982> | ANTERIORE POSTERIORE | ||
| APRILIA | 50 | ET 50 | 1984-1986 | ANTERIORE | ||
| APRILIA | 50 | RED ROSE | 1988-1991 | POSTERIORE | ||
| APRILIA | 50 | TUAREG | 1984-1986 | ANTERIORE | ||
| ASPES | 50 | CS NAVAHO | 1976> | ANTERIORE POSTERIORE | ||
| BETA | 50 | FOUR AE | 1987> | POSTERIORE | ||
| BETA | 50 | FOUR S | 1987> | POSTERIORE | ||
| BETA | 50 | FOUR TWIN | 1988> | POSTERIORE | ||
| BETA | 50 | M4 | 1983> | POSTERIORE | ||
| BETA | 50 | M6 | 1983> | POSTERIORE | ||
| BETA | 50 | MS | 1980> | POSTERIORE | ||
| BETA | 50 | MX4 SPECIAL | 1970> | ANTERIORE POSTERIORE | ||
| BETA | 50 | SCRAMBLER 4 M | 1982> | ANTERIORE POSTERIORE | ||
| BETA | 50 | SQUILLER | 1983> | POSTERIORE | ||
| BETA | 50 | TR | 1980-1986 | ANTERIORE | ||
| BETA | 80 | TR | 1980> | ANTERIORE | ||
| FANTIC | 50 | TRIAL 1ª SERIE ( MOZZI CENTRALI ) | >1983 | ANTERIORE | ||
| FANTIC | 125 | TRIAL 1ª SERIE ( MOZZI CENTRALI ) | ANTERIORE | |||
| GARELLI | 50 | CICLONE 1ª SERIE ( RUOTA A RAGGI ) | ANTERIORE POSTERIORE | |||
| GARELLI | 50 | CICLONE 2ª SERIE ( RUOTA A RAGGI ) | ANTERIORE POSTERIORE | |||
| GARELLI | 50 | CICLONE N DE LUXE SELF MIX L.C. | POSTERIORE | |||
| GARELLI | 50 | CICLONE N/N DE LUXE SELF MIX L | ANTERIORE POSTERIORE | |||
| GARELLI | 50 | GRAN TURISMO ( RUOTE IN LEGA ) | ANTERIORE POSTERIORE | |||
| GARELLI | 50 | KL SV | ANTERIORE POSTERIORE | |||
| MALAGUTI | 50 | CENTRO | 1993-1994 | ANTERIORE | ||
| MALAGUTI | 50 | FIFTY 4 MARCE | 1987> | ANTERIORE | ||
| MALAGUTI | 50 | FIFTY FULL All Models | 1983-1993 | ANTERIORE | ||
| MALAGUTI | 50 | FIFTY HF | 1987> | ANTERIORE POSTERIORE | ||
| MALAGUTI | 50 | FIFTY HF (FRENO A DISCO ) | >1982 | POSTERIORE | ||
| MALAGUTI | 50 | FIFTY NL | 1987> | ANTERIORE POSTERIORE | ||
| MALAGUTI | 50 | FIFTY TOP | 1985> | POSTERIORE | ||
| MALAGUTI | 50 | WC WATER COOLED | >1982 | POSTERIORE | ||
| MOTO GUZZI | 50 | DINGO CROSS | 1966-1974 | ANTERIORE POSTERIORE | ||
| MOTO GUZZI | 50 | DINGO GT | 1966-1974 | ANTERIORE POSTERIORE | ||
| MOTO GUZZI | 50 | DINGO SPORT | 1966-1974 | ANTERIORE POSTERIORE | ||
| MOTO GUZZI | 50 | DINGO SUPER | 1966-1974 | ANTERIORE POSTERIORE | ||
| MOTO GUZZI | 50 | DINGO TURISMO | 1966-1974 | ANTERIORE POSTERIORE | ||
| RIZZATO | 50 | ATALA CALIFFONE ( RUOTE IN LEGA ) | ANTERIORE POSTERIORE | |||
| RIZZATO | 50 | ATALA MASTER ( RUOTE IN LEGA ) | ANTERIORE POSTERIORE | |||
| SWM | 50 | TL TRIAL | >1983 | ANTERIORE POSTERIORE | ||
| SWM | 80 | TL TRIAL | >1983 | ANTERIORE POSTERIORE | ||
| SWM | 50 | TR | >1983 | ANTERIORE POSTERIORE |

