This website uses cookies to give you the best experience. By using this website you consent to the use of the cookies.
Last watched
PASTIGLIE FRENO ANTERIORI BCR 4145 FD.0498 SINTERIZZATE APRILIA/BMW/DUCATI/TRIUMPH
Users feedback
Description
| SCHEDA TECNICA | |||||
| Materiale: | Sinterizzata | ||||
| Lunghezza: | 85.0 mm. | ||||
| Altezza: | 50.8 mm. | ||||
| Spessore: | 8.0 mm. | ||||
| Lunghezza 2: | 85.0 mm. | ||||
| Altezza 2: | 50.8 mm. | ||||
| Spessore 2: | 8.0 mm. | ||||
| COMPARAZIONI | |||||
| BREMBO | 07BB38 | ||||
| EBC | FA630 | ||||
| FERODO | FDB2265 | ||||
| NEW FREN | FD0498 | ||||
| RMS | |||||
| SBS | 900 | ||||
| APPLICAZIONI | |||||
| MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNI | 1° EQUIP. | RIF. OEM |
| APRILIA | RS 8V E5 ABS | 660 | 2020-2023 | 2B000214 | |
| APRILIA | Tuono 8V E5 | 660 | 2020-2022 | 2B000214 | |
| APRILIA | Tuono 8V E5 Factory | 660 | 2022-2022 | 2B000214 | |
| APRILIA | Tuono V4 Factory / Superpole E3/E4/E5 | 1100 | 2015-2016 | 2B002007 | |
| APRILIA | Tuono V4 RR (TYG00/KG000) | 1100 | 2015-2016 | 2B002007 | |
| APRILIA | Caponord / ABS (ZD4VK/ZD4VKA) | 1200 | 2013-2016 | 2B000214 | |
| APRILIA | Caponord Rally (VKB000/VKB001) | 1200 | 2015-2016 | 2B000214 | |
| BENELLI | 752 S | 750 | 2021-2022 | 2B000214 | |
| BENELLI | TRK | 800 | 2022-2023 | 2B000214 | |
| BMW | F R (K73) (MOZZO FORI Ø 10,5) | 800 | 2015-2019 | 34118540956 | |
| BMW | F 900 R | 900 | 2020-2022 | 34118548028 | |
| BMW | F 900 XR | 900 | 2020-2022 | 34118548028 | |
| BMW | S R | 1000 | 2021-2022 | 34118548028 | |
| BMW | S XR | 1000 | 2015-2019 | 34118548028 | |
| BMW | R GS | 1200 | 2013-2018 | 34118540956 | |
| BMW | R GS Adventure | 1200 | 2014-2018 | 34118548028 | |
| BMW | R NINE T | 1200 | 2014-2022 | 34118548028 | |
| BMW | R R LC | 1200 | 2014-2018 | 34118548028 | |
| BMW | R RS LC | 1200 | 2015-2018 | 34118548028 | |
| BMW | R RT | 1200 | 2014-2018 | 34118548028 | |
| BMW | R R | 1250 | 2019-2022 | 34118548028 | |
| BMW | R RS | 1250 | 2019-2022 | 34118548028 | |
| BOMBARDIER-CAN AM | Caballero Scrambler ABS | 1330 | 2018-2020 | ||
| DUCATI | Scrambler Desert Sled (Ruote Raggi) | 800 | 2017-2022 | 61340121A | |
| DUCATI | Scrambler Icon/ Icon Dark /Full Throttle (Ruote Lega) | 800 | 2015-2024 | 61340121A | |
| DUCATI | Scrambler Nightshift (ruote Raggi) | 800 | 2021-2024 | 61340121A | |
| DUCATI | Scrambler Urban Enduro/Classic (Ruote Raggi) | 800 | 2015-2018 | 61340121A | |
| DUCATI | Scrambler Urban Motard (Ruote Raggi) | 800 | 2022-2022 | 61340121A | |
| DUCATI | Monster 797 (MD00AA) | 803 | 2017-2020 | 61340121A | |
| DUCATI | Monster 797 Plus (MD00AA) | 803 | 2017-2019 | 61340121A | |
| DUCATI | Hypermotard | 821 | 2013-2015 | 61341021A | |
| DUCATI | Hypermotard SP | 821 | 2013-2015 | 61341021A | |
| DUCATI | Hyperstrada | 821 | 2013-2015 | 61341021A | |
| DUCATI | Monster (M604AA) | 821 | 2015-2016 | 61341021A | |
| DUCATI | Monster (MC00AA) | 821 | 2017-2017 | 61341021A | |
| DUCATI | Monster (MH00AA) | 821 | 2018-2021 | 61341021A | |
| DUCATI | Monster Stealth (MH00AA) | 821 | 2018-2021 | 61341021A | |
| DUCATI | Panigale | 899 | 2014-2015 | 61340121A | |
| DUCATI | Hypermotard 939 (BA00AA) | 937 | 2016-2018 | 61341021A | |
| DUCATI | Hypermotard 939 SP (BA00AA) | 937 | 2016-2018 | 61341021A | |
| DUCATI | Monster + ABS | 937 | 2021-2023 | 61341021A | |
| DUCATI | Monster ABS | 937 | 2021-2023 | 61341021A | |
| DUCATI | Multistrada 950 (2A00AA) | 937 | 2021-2021 | 61340121A | |
| DUCATI | Multistrada 950 (AA05AA) | 937 | 2017-2020 | 61341021A | |
| DUCATI | Multistrada 950 S (2A00AA) | 937 | 2021-2021 | 61340121A | |
| DUCATI | Multistrada 950 SW (2A00AA) | 937 | 2021-2021 | 61340121A | |
| DUCATI | Multistrada 950 SW (AA05AA) | 937 | 2018-2020 | 61341021A | |
| DUCATI | Multistrada 950 Touring (AA05AA) | 937 | 2017-2020 | 61341021A | |
| DUCATI | Multistrada V2 | 937 | 2022-2023 | 61341021A | |
| DUCATI | Multistrada V2 S | 937 | 2022-2023 | 61341021A | |
| DUCATI | Supersport 937 (VA00AA) | 937 | 2017-2020 | 61341021A | |
| DUCATI | Supersport 950 (1V00AA) | 937 | 2021-2023 | 61341021A | |
| DUCATI | Supersport S 937 (VA00AA) | 937 | 2017-2020 | 61341021A | |
| DUCATI | Supersport S 950 (1V00AA) | 937 | 2021-2023 | 61341021A | |
| DUCATI | Hypermotard 950 | 950 | 2019-2023 | 61341021A | |
| DUCATI | Hypermotard 950 RVE | 950 | 2021-2023 | 61341021A | |
| DUCATI | Hypermotard 950 SP | 950 | 2019-2023 | 61341021A | |
| DUCATI | Panigale 959 - Panigale V2 | 955 | 2016-2023 | 61340121A | |
| DUCATI | streetfighter v2 | 955 | 2022-2023 | 61340121A | |
| DUCATI | Scrambler / Sport (Ruote Lega) | 1100 | 2018-2021 | 61340121A | |
| DUCATI | Scrambler Special (Ruote Raggi) | 1100 | 2018-2020 | 61340121A | |
| DUCATI | Monster | 1200 | 2014-2021 | 61341021A | |
| DUCATI | Multistrada | 1200 | 2015-2017 | 61341021A | |
| DUCATI | Multistrada Enduro | 1200 | 2016-2018 | 61340121A | |
| DUCATI | Multistrada Enduro Pro | 1200 | 2018-2018 | 61341021A | |
| DUCATI | Multistrada Enduro Touring | 1200 | 2016-2018 | 61340121A | |
| DUCATI | Multistrada V4 ABS | 1200 | 2021-2023 | 61340121A | |
| DUCATI | Diavel | 1260 | 2019-2021 | 61341021A | |
| DUCATI | Multistrada | 1262 | 2018-2020 | 61340121A | |
| DUCATI | Multistrada Enduro | 1262 | 2019-2020 | 61340121A | |
| DUCATI | Multistrada Enduro Touring | 1262 | 2019-2021 | 61340121A | |
| DUCATI | Multistrada Touring | 1262 | 2018-2020 | 61340121A | |
| DUCATI | XDiavel | 1262 | 2016-2023 | 61341021A | |
| FANTIC MOTOR | Caballero Flat Track ABS | 250 | 2018-2020 | ||
| FANTIC MOTOR | Caballero Scrambler ABS | 250 | 2018-2020 | ||
| FANTIC MOTOR | Caballero Flat Track ABS | 500 | 2018-2020 | ||
| FANTIC MOTOR | Caballero Rally ABS | 500 | 2019-2020 | 34118540956 | |
| GAS GAS | SM | 700 | 2022-2023 | 76113030000 | |
| HUSQVARNA | 701 Supermoto | 690 | 2021-2023 | 76113030000 | |
| KAWASAKI | Z RS SE | 900 | 2022-2023 | 43082-0194 | |
| KAWASAKI | Z SE ABS | 900 | 2022-2023 | 43082-0194 | |
| KAWASAKI | Z H2 / Z H2 SE | 1000 | 2020-2022 | 43082-0194 | |
| KTM | SMC R 4T | 690 | 2021-2023 | 76113030000 | |
| KYMCO | AK IE E4 ABS | 550 | 2017-2020 | ||
| KYMCO | AK IE E5 ABS | 550 | 2021-2022 | ||
| MOTO GUZZI | V100 Mandello | 1000 | 2022-2023 | 2B010094 | |
| MOTO GUZZI | V100 Mandello S | 1000 | 2022-2023 | 2B010094 | |
| MV AGUSTA | Brutale RR | 800 | 2023-2023 | ||
| MV AGUSTA | Rivale (S310AA) | 800 | 2013-2015 | ||
| MV AGUSTA | Stradale (S320BA) | 800 | 2015-2015 | ||
| MV AGUSTA | Turismo Veloce Rosso - Lusso - RC - SCS | 800 | 2015-2021 | ||
| TRIUMPH | Street Triple R | 765 | 2017-2021 | ||
| TRIUMPH | Tiger Alpine | 1215 | 2020-2021 | T2022475 | |
| TRIUMPH | Tiger Desert | 1215 | 2020-2021 | T2022475 | |
| TRIUMPH | Tiger Explorer ABS | 1215 | 2016-2017 | T2022475 | |
| TRIUMPH | Tiger Explorer XC ABS | 1215 | 2016-2017 | T2022475 | |
| TRIUMPH | Tiger XCA ABS | 1215 | 2018-2021 | T2022475 | |
| TRIUMPH | Tiger XCX ABS | 1215 | 2018-2021 | T2022475 | |
| TRIUMPH | Tiger XR ABS | 1215 | 2018-2021 | T2022475 | |
| TRIUMPH | Tiger XRT ABS | 1215 | 2018-2021 | T2022475 |

