This website uses cookies to give you the best experience. By using this website you consent to the use of the cookies.
Last watched
PASTIGLIE FRENO BCR ORGANICHE 3074 FD.0085 APRILIA/GILERA/MALAGUTI/PIAGGIO
Users feedback
Description
| SCHEDA TECNICA | |||||
| Materiale: | Organica | ||||
| Lunghezza: | 85.0 mm. | ||||
| Altezza: | 42.8 mm. | ||||
| Spessore: | 7.0 mm. | ||||
| Lunghezza 2: | 47.3 mm. | ||||
| Altezza 2: | 37.0 mm. | ||||
| Spessore 2: | 9.0 mm. | ||||
| COMPARAZIONI | |||||
| BREMBO | 07KA07 | ||||
| EBC | FA083 | ||||
| FERODO | FDB313 | ||||
| NEW FREN | FD.0085 | ||||
| SBS | 101 | ||||
| SBS | 544 | ||||
| APPLICAZIONI | |||||
| MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNI | 1° EQUIP. | RIF. OEM |
| ADLY | Air Tec 1 2T | 50 | 2006-2009 | ||
| ADLY | RS Supersonic ATV 2T | 50 | 2005-2007 | ||
| ADLY | RS Supersonic ATV 2T | 50 | 2005-2007 | ||
| ADLY | Predator 2T | 100 | 1997-2000 | ||
| ADLY | Predator2 2T | 100 | 2001-2003 | ||
| ADLY | Activator | 125 | 0000-0000 | ||
| ADLY | Activator | 125 | 0000-0000 | ||
| ADLY | SS Supersonic 2T | 125 | 2000-2007 | ||
| ADLY | SS Supersonic 2T | 125 | 2000-2007 | ||
| ADLY | Thunder Bike 4T | 125 | 2000-2006 | ||
| ADLY | Thunder Bike 4T | 125 | 2000-2006 | ||
| ADLY | Crossroad ATV 4T | 150 | 2005-2009 | ||
| ADLY | Crossroad ATV 4T | 150 | 2005-2009 | ||
| ADLY | Crusader 4T | 150 | 2005-2009 | ||
| ADLY | Crusader 4T | 150 | 2005-2009 | ||
| ADLY | Interceptor 4T | 150 | 2005-2008 | ||
| ADLY | Interceptor 4T | 150 | 2005-2008 | ||
| ADLY | S Sport ATV 4T | 150 | 2004-2009 | ||
| ADLY | S Sport ATV 4T | 150 | 2004-2009 | ||
| ADLY | Alien | 300 | 2006-2006 | ||
| ADLY | Alien | 300 | 2006-2006 | ||
| ADLY | Interceptor | 300 | 2005-2008 | ||
| ADLY | Quad Crusader | 300 | 2005-2007 | ||
| ADLY | Quad Crusader | 300 | 2005-2007 | ||
| AEON | Aero | 50 | 2006-2006 | ||
| AEON | Nox | 50 | 2006-2006 | ||
| AEON | Pulsar | 50 | 2006-2006 | ||
| AEON | Regal | 50 | 2006-2009 | ||
| AEON | Revo | 50 | 2003-2006 | ||
| AEON | Torch | 50 | 2006-2009 | ||
| AEON | Regal | 90 | 2006-2006 | ||
| AEON | Nox | 100 | 2006-2006 | ||
| AEON | Pulsar | 100 | 2006-2006 | ||
| AEON | Revo | 100 | 2003-2010 | ||
| AEON | Aero | 110 | 2006-2010 | ||
| AEON | Nox | 125 | 2006-2006 | ||
| AEON | Pulsar | 125 | 2006-2006 | ||
| AEON | Sporty | 125 | 2001-2005 | ||
| AEON | Nox | 150 | 2006-2006 | ||
| AEON | Pulsar | 150 | 2006-2006 | ||
| AEON | Sporty | 180 | 2004-2005 | ||
| AEON | Cobra | 220 | 2006-2006 | ||
| AEON | Cobra 3.0 | 300 | 2006-2006 | ||
| AEON | Overland | 300 | 0000-0000 | ||
| AEON | Overland | 300 | 0000-0000 | ||
| AEON | Cube 4X4 | 350 | 2014-2015 | ||
| AEON | Urban | 350 | 2011-2013 | ||
| AEON | Cobra | 400 | 2012-2012 | ||
| AEON | Crossland RX | 400 | 2012-2012 | ||
| AEON | Crossland X4 | 400 | 2012-2012 | ||
| APRILIA | Scarabeo 2T (THH00) | 50 | 2014-2014 | 647171 | |
| APRILIA | Scarabeo 2T (THH00) | 50 | 2014-2014 | 647171 | |
| APRILIA | Scarabeo 2T Hiper2 (THG00) | 50 | 2010-2010 | 647171 | |
| APRILIA | Scarabeo 2T Hiper2 Net / Street (THG00) | 50 | 2010-2015 | 647171 | |
| APRILIA | Scarabeo 4T 4V (TGE00) | 50 | 2010-2015 | 647171 | |
| APRILIA | Scarabeo 4T 4V (TGG00) | 50 | 2014-2017 | 647171 | |
| APRILIA | Scarabeo 4T 4V (TGG00) | 50 | 2014-2017 | 647171 | |
| APRILIA | Scarabeo 4T 4V Net (TGE00) | 50 | 2010-2013 | 647171 | |
| APRILIA | Scarabeo Classic 2T E4 (KPA00) | 50 | 2018-2020 | 647171 | |
| APRILIA | Scarabeo Classic 2T E4 (KPA00) | 50 | 2018-2020 | 647171 | |
| APRILIA | Scarabeo Street 2T E4 (KMA00) | 50 | 2018-2020 | 647171 | |
| APRILIA | Scarabeo 4T E3 (VAC00/VAA00) | 100 | 2010-2015 | 647171 | |
| APRILIA | Scarabeo 4T Net E3 (ZD4VAC/ZD4VAA) | 100 | 2010-2013 | 647171 | |
| APRILIA | RS4 ABS / RS4 Replica ABS 4T E4/E5 (KC000/XA00AA) | 125 | 2017-2022 | 2B003955 | |
| APRILIA | RX 4T E4/E5 (KXA00/KXJA0/KTA00) | 125 | 2018-2021 | 2B003955 | |
| APRILIA | SX 4T E4/E5 (KXB00/KTB00) | 125 | 2018-2021 | 2B003955 | |
| APRILIA | Tuono 4T ABS E4/E5 (KCA00/XAB00) | 125 | 2017-2022 | 2B003955 | |
| BENELLI | Zenzero | 350 | 2012-2013 | ||
| BOMBARDIER-CAN AM | Rally | 200 | 2003-2006 | ||
| CPI | Baby J | 50 | 2002-2002 | ||
| CPI | Hussar | 50 | 2001-2002 | ||
| CPI | Mars | 50 | 2001-2002 | ||
| CPI | Popcorn | 50 | 2000-2000 | ||
| CPI | Popcorn/SL/FL/Euro 2 | 50 | 2001-2002 | ||
| DAELIM | ET Quad | 250 | 2005-2008 | ||
| DAELIM | ST Sector Quad | 250 | 2005-2006 | ||
| DAELIM | ET Quad | 300 | 2007-2009 | ||
| DERBI | Senda R DRD X Treme (ABB00/ABA01) | 50 | 2011-2011 | ||
| DERBI | DXR | 200 | 2004-2007 | ||
| FANTIC MOTOR | Caballero AIR 4T | 125 | 2008-2009 | ||
| FANTIC MOTOR | Caballero LC 4T | 125 | 2008-2009 | ||
| FANTIC MOTOR | Caballero Motard AIR 4T | 125 | 2010-2010 | ||
| FANTIC MOTOR | Supersei Motard | 125 | 2008-0000 | ||
| GARELLI | Grinta | 50 | 1996-0000 | ||
| GARELLI | Queenie | 50 | 1996-0000 | ||
| GILERA | Stalker Hiper2 | 50 | 2005-2010 | 647171 | |
| GILERA | Stalker Naked | 50 | 2008-2008 | 647171 | |
| GILERA | Stalker Special Edition | 50 | 2007-2008 | 647171 | |
| GILERA | Storm E2 | 50 | 2007-2008 | 647171 | |
| GOES | S Quad | 350 | 2008-2011 | ||
| HYOSUNG | SD Sense E1 | 50 | 2000-2004 | 59300-03810 | |
| HYOSUNG | SD Sense E2 | 50 | 2005-2005 | 59300-03810 | |
| HYOSUNG | SF B Raging | 50 | 2001-2001 | 59300-03810 | |
| HYOSUNG | SF Fast | 50 | 2000-2003 | 59300-03810 | |
| HYOSUNG | SF Prima | 50 | 2000-2000 | 59300-03810 | |
| HYOSUNG | SF Prima E2 | 50 | 2005-2005 | 59300-03810 | |
| HYOSUNG | ST E3 Eletric | 50 | 2010-2011 | 59300-03810 | |
| HYOSUNG | Supercab | 50 | 1995-0000 | 59300-03810 | |
| HYOSUNG | Supercab Plus | 50 | 1998-0000 | 59300-03810 | |
| HYOSUNG | EZ M | 100 | 1999-2005 | 59300-03810 | |
| HYOSUNG | SF R | 100 | 2005-2006 | 59300-03810 | |
| ITALJET | Millenium 2T | 100 | 2000-2000 | 4871007 | |
| ITALJET | Millenium | 125 | 2000-2000 | 4871007 | |
| ITALJET | Millenium | 150 | 2000-2000 | 4871007 | |
| MALAGUTI | F10 Jet Line AC | 50 | 2007-2008 | 11972500 | |
| MALAGUTI | F10 Jet Line AC ECO | 50 | 2009-2010 | 11972500 | |
| MALAGUTI | F12 Phantom R AC | 50 | 2007-2010 | 11972500 | |
| MALAGUTI | F12 Phantom R LC | 50 | 2007-2010 | 11972500 | |
| MALAGUTI | F12 Phantom Rst LC Euro2 | 50 | 2006-2006 | 11972500 | |
| PEUGEOT | Speedfight 4T LC | 125 | 2017-2018 | ||
| PGO | Big Max 2T / Big Max E2 2T | 50 | 2003-0000 | ND | |
| PGO | Comet 2T | 50 | 1991-1992 | ND | |
| PGO | Galaxy 2T | 50 | 1992-0000 | ND | |
| PIAGGIO | NRG Power DD | 50 | 2005-2015 | 647171 | |
| PIAGGIO | NRG Power DT | 50 | 2005-2015 | 647171 | |
| PIAGGIO | NRG Power Purejet | 50 | 2004-2012 | 647171 | |
| PIAGGIO | NRG Purejet | 50 | 2004-2004 | 647171 | |
| PIAGGIO | NRG Purejet | 50 | 2010-2012 | 647171 | |
| PIAGGIO | Typhoon 2T / E2 | 50 | 2005-2011 | 647171 | |
| POLARIS | Sawtooth | 200 | 2006-2007 | ||
| POLARIS | Sawtooth | 200 | 2006-2007 | ||
| QUADRO | Qooder 4 | 350 | 2015-2018 | ||
| QUADRO | Qooder 4 | 350 | 2015-2018 | ||
| QUADRO | Qooder 4 | 400 | 2019-2020 | ||
| QUADRO | Qooder 4 | 400 | 2019-2020 | ||
| SUZUKI | AH Address | 50 | 1992-1995 | 59300-03861-000 | |
| SUZUKI | CC Tune | 50 | 1992-1997 | 59300-03861-000 | |
| SUZUKI | ZZ | 50 | 2002-0000 | 59300-03861-000 | |
| SUZUKI | AH Address | 100 | 1991-0000 | 59300-03861-000 | |
| SUZUKI | UE | 125 | 2001-2002 | 59300-03861-000 | |
| SUZUKI | UE | 150 | 2001-2002 | 59300-03861-000 |

