This website uses cookies to give you the best experience. By using this website you consent to the use of the cookies.
Last watched
PASTIGLIE FRENO BCR ORGANICHE 3095 FD.0073 APRILIA/FANTIC MOTOR/KAWASAKI
Users feedback
Description
| SCHEDA TECNICA | ||||||
| Materiale: | Organiche | |||||
| Lunghezza: | 102.0 mm. | |||||
| Altezza: | 39.0 mm. | |||||
| Spessore: | 9.8 mm. | |||||
| Lunghezza 2: | 102.0 mm. | |||||
| Altezza 2: | 39.0 mm. | |||||
| Spessore 2: | 9.8 mm. | |||||
| COMPARAZIONI | ||||||
| BREMBO | 07HO31 | |||||
| BREMBO | 07HO41 | |||||
| EBC | FA196 | |||||
| FERODO | FDB664 | |||||
| NEW FREN | FD0130 | |||||
| SBS | 630 | |||||
| SBS | 700 | |||||
| APPLICAZIONI | ||||||
| MARCA | CILINDRATA | MODELLO | ANNI | 1° EQUIP. | RIF. OEM | POSIZIONE |
| AEON | 350 | Cube 4X4 | 2014-2015 | |||
| APRILIA | 125 | MX SM (11K) | 2004-2006 | AP8113375 | ||
| APRILIA | 125 | MX SM (25K) | 2004-2006 | AP8113375 | ||
| APRILIA | 125 | Pegaso/Kat | 1992-1996 | AP8113375 | ||
| APRILIA | 125 | RX (GF/HT/MT) | 1992-2001 | AP8113375 | ||
| APRILIA | 125 | RX 2T (RVA00) | 2008-2013 | 890304 | ||
| APRILIA | 125 | SX 2T (RV000) | 2008-2013 | 890304 | ||
| APRILIA | 125 | Tuareg Rally | 1992-1994 | AP8113375 | ||
| APRILIA | 650 | Pegaso / Cube / IE | 1992-1994 | AP8113375 | ||
| BOMBARDIER-CAN AM | 1330 | Caballero Scrambler ABS | 2018-2020 | |||
| BOMBARDIER-CAN AM | 1330 | Caballero Scrambler ABS | 2018-2020 | |||
| FANTIC MOTOR | 250 | Caballero Flat Track ABS | 2018-2020 | |||
| FANTIC MOTOR | 250 | Caballero Scrambler ABS | 2018-2020 | |||
| FANTIC MOTOR | 250 | Caballero Scrambler ABS | 2018-2020 | |||
| FANTIC MOTOR | 500 | Caballero Flat Track ABS | 2018-2020 | |||
| FANTIC MOTOR | 500 | Caballero Flat Track ABS | 2018-2020 | |||
| FANTIC MOTOR | 500 | Caballero Rally ABS | 2019-2020 | AP8113375 | ||
| FANTIC MOTOR | 500 | Caballero Rally ABS | 2019-2020 | AP8113375 | ||
| GILERA | 50 | Eaglet | 1996-0000 | 344936 | ||
| GILERA | 50 | RC Top Rally | 1990-1990 | 344936 | ||
| GILERA | 50 | RC Top Rally | 1990-1990 | 344936 | ||
| GILERA | 50 | Sioux | 1992-1992 | 344936 | ||
| GILERA | 50 | Sioux | 1992-1992 | 344936 | ||
| KAWASAKI | 250 | KL Super Sherpa (KL250G) | 2000-2004 | 43082-1209 | ||
| KAWASAKI | 250 | KL Super Sherpa (KL250G9F) | 2009-2010 | 43082-1209 | ||
| KAWASAKI | 250 | KLR (KL250D2>D22) | 1984-2005 | 43082-1163 | ||
| KAWASAKI | 250 | KX | 1987-1988 | 43082-1073 | ||
| KAWASAKI | 250 | Z GP (Belt) | 1983-1983 | 43082-1163 | ||
| KAWASAKI | 250 | Z GP (Belt) | 1983-1983 | 43082-1163 | ||
| KAWASAKI | 400 | Z F | 1983-1985 | 43082-1163 | ||
| KAWASAKI | 400 | ZX FII (Z400F2)(C2/C5) | 1984-1985 | 43082-1163 | ||
| KAWASAKI | 500 | GPZ S (EX500A/D) | 1990-1991 | 43082-1163 | ||
| KAWASAKI | 500 | GPZ S (EX500A/D) | 1992-1993 | 43082-1163 | ||
| KAWASAKI | 500 | KX | 1987-1988 | 43082-1073 | ||
| KAWASAKI | 550 | Z F (ZR550A1/A2) | 1983-1984 | 43082-1163 | ||
| KAWASAKI | 550 | Z GT (KZ GT) (KZ550G1/G9) | 1983-0000 | 43082-1163 | ||
| KAWASAKI | 570 | KLR | 1988-0000 | 43082-1163 | ||
| KAWASAKI | 600 | KLR A | 1984-1984 | 43082-1163 | ||
| KAWASAKI | 600 | KLR B | 1985-1994 | 43082-1163 | ||
| KTM | 125 | GS | 1989-1990 | 54513209044 | ||
| KTM | 125 | MX | 1989-1991 | 54513209044 | ||
| KTM | 500 | MX | 1989-1991 | 54513209044 | ||
| KYMCO | 125 | Agility 4T R16 E3 (C20000) | 2008-2015 | 145085 | ||
| LEM | 50 | C1/R1/X1 | 1999-0000 | |||
| LEM | 50 | Flash | 1994-0000 | ND | ||
| SUZUKI | 125 | GN E | 1991-2004 | |||
| SUZUKI | 400 | GSX F (X/Z/D) | 1981-1983 | |||
| SUZUKI | 400 | GSX FE (X) | 1981-1981 | |||
| SUZUKI | 450 | GS S Fairing | 1986-0000 | |||
| YAMAHA | 300 | YFM 30GB Grizzly (AH34W) | 2012-2012 | |||
| YAMAHA | 300 | YFM 30GB Grizzly (AH34W) | 2012-2012 |

