This website uses cookies to give you the best experience. By using this website you consent to the use of the cookies.
PASTIGLIE FRENO BREMBO 07004 FD.0256 CARBON CERAMICHE PIAGGIO BEVERLY
Users feedback
| Price: |
|
|---|---|
| Freight costs: | From € 8,00 VAT included (22%)Details |
| Item code: | 082250.2 |
| Condition: | Nuovo |
| Brand: | BREMBO |
| Supplier code: | 07004 |
Vienici a trovare in sede! |
|
| EAN/UPC: | 8020584630044 |
| Supplier: | Details |
| Unit of measurement: | CP |
| Availability: | Not available |
| Quantity: |
Description
INFORMAZIONI TECNICHE
Mescola Carbo Ceramica per moto e scooter per pinze anteriori e posteriori
SCHEDA
TECNICA
Materiale: Organica
Lunghezza: 50.8 mm.
Altezza: 53.9 mm.
Spessore: 7.8 mm.
Lunghezza 2: 50.8 mm.
Altezza 2: 53.9 mm.
Spessore 2: 7.8 mm.
LISTA CODICI OEM
APPLICAZIONI
| Marca | Cilindrata | Modello | Versione | Data Inizio | Data Fine | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIAGGIO | ||||||
| PIAGGIO | 124 | X8 | X8 125 (E2) | 2004-01-01 | 2004-12-31 | M363M |
| PIAGGIO | 124 | X8 | X8 125 (E2) | 2006-10-01 | 2008-01-31 | M364M |
| PIAGGIO | 198 | X8 | X8 200 (E2) | 2004-01-01 | 2006-02-28 | M362M |
| PIAGGIO | 124 | X9 125 (E3) | X9 125 Evolution | 2006-01-01 | - | M482M |
| PIAGGIO | 459 | Beverly 500 (E2) | Beverly 500 | 2003-01-01 | 2006-04-30 | M341M |
| PIAGGIO | 459 | Beverly 500 (E3) | Beverly 500 | 2006-03-01 | 2008-01-31 | M343M |
| PIAGGIO | 493 | Beverly 500 Cruiser (E3) | Beverly 500 Cruiser | 2007-03-01 | 2013-02-28 | M34AM |
| PIAGGIO | 249 | X9 250 (E1) | X9 250 (motore Honda) | 2000-01-01 | 2004-12-31 | MF04E |
| PIAGGIO | 244 | X9 250 (E2) | X9 250 Evolution | 2004-01-01 | 2006-12-31 | M237M |
| PIAGGIO | 244 | X9 250 (E2) | X9 250 Evolution | 2006-01-01 | 2007-02-28 | M237M |
| PIAGGIO | 182 | X9 180 (E1) | X9 180 Amalfi | 2001-01-01 | 2003-12-31 | M233M |
| PIAGGIO | 198 | X9 200 (E2) | X9 200 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | M234M |
| PIAGGIO | 198 | X9 200 (E2) | X9 200 Evolution | 2003-01-01 | 2004-12-31 | M236M |
| PIAGGIO | 124 | X9 125 (E1/E2) | X9 125 (E1) | 2002-01-01 | 2004-12-31 | M232M |
| PIAGGIO | 124 | X9 125 (E1/E2) | X9 125 Evolution (E2) | 2003-01-01 | 2004-12-31 | M235M |
| PIAGGIO | 124 | X9 125 (E1/E2) | X9 125 Evolution (E2) | 2005-01-01 | 2006-12-31 | M235M |
| PIAGGIO | 459 | X9 500 (E1) | X9 500 | 2001-01-01 | 2003-12-31 | M271M |
| PIAGGIO | 459 | X9 500 (E2) | X9 500 Evolution | 2004-01-01 | 2007-02-28 | M271M |
| PIAGGIO | 459 | X9 500 (E2) | X9 500 Evolution ABS | 2004-01-01 | 2005-12-31 | M271M |
| PIAGGIO | 459 | X9 500 (E2) | X9 500 Evolution ABS | 2005-01-01 | 2007-02-28 | M271M |
| PIAGGIO | 459 | X9 500 (E2) | X9 500 Evolution Street | 2004-01-01 | 2008-01-31 | M271M |
| PIAGGIO | 399 | Beverly 400 Tourer (E3) | Beverly 400 Tourer | 2008-01-01 | 2011-02-28 | M349M |
| SUZUKI | ||||||
| SUZUKI | 152 | UH Burgman 150 (E2) | Burgman 150 | 2002-01-01 | 2008-01-31 | G414 |
| SUZUKI | 125 | UH Burgman 125 (E2) | Burgman 125 | 2002-01-01 | 2008-01-31 | F442 |
| YAMAHA | ||||||
| YAMAHA | 125 | X-City | X-City 125 | 2007-06-01 | 2017-02-28 | MINARELLI |
| YAMAHA | 124 | Majesty 125 (E1) (-04) | Majesty 125 (SE061) DD | 2001-01-01 | 2004-12-31 | MINARELLI |
| YAMAHA | 124 | Majesty 125 (E2) (04-07) | Majesty 125 | 2004-01-01 | 2007-01-31 | MINARELLI |
| YAMAHA | 124 | Majesty 125 (E2) (04-07) | Majesty 125 SV | 2005-01-01 | 2007-01-31 | MINARELLI |
| YAMAHA | 124 | Majesty 125 (E3) (07-) | Majesty 125 | 2007-01-01 | 2011-01-31 | |
| YAMAHA | 152 | Majesty 150 | Majesty 150 | 2001-01-01 | 2004-12-31 | |
| YAMAHA | 125 | X-Max 125 (-10) | X-Max 125 | 2006-01-01 | 2010-05-31 | MINARELLI |
| YAMAHA | 125 | X-Max 125 (10-14) | X-Max 125 | 2010-05-01 | 2014-11-30 | MINARELLI |
| YAMAHA | 124 | X-Max 125 (14-17) | X-Max 125 | 2014-11-01 | 2017-02-28 | MINARELLI |
| YAMAHA | 124 | X-Max 125 (14-17) | X-Max 125 Momodesign | 2014-11-01 | 2015-11-30 | MINARELLI |
| YAMAHA | 175 | Majesty 180 | Majesty 180 | 2003-01-01 | 2008-02-29 | |
| MBK | ||||||
| MBK | 49 | Stunt 50 | Stunt 50 2T | 2000-01-01 | 2002-12-31 | MINARELLI |
| MBK | 124 | Thunder 125 | Thunder 125 | 2001-01-01 | 2002-12-31 | |
| MBK | 152 | Thunder 150 | Thunder 150 | 2001-01-01 | 2002-12-31 | |
| MBK | 124 | Skyliner 125 | Skyliner 125 | 2001-01-01 | 2002-12-31 | MINARELLI |
| MBK | 124 | Skyliner 125 | Skyliner 125 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | MINARELLI |
| MBK | 152 | Skyliner 150 | Skyliner 150 | 2001-01-01 | 2003-12-31 | MINARELLI |
| MBK | 176 | Skyliner 180 | Skyliner 180 | 2003-01-01 | 2004-12-31 | |
| MBK | 49 | Nitro 50 | Nitro 50 2T (E0) | 1999-01-01 | 1999-12-31 | 5BR |
| MBK | 49 | Nitro 50 | Nitro 50 2T (E1) | 1999-01-01 | 2001-12-31 | 5BR |
| MBK | 49 | Nitro 50 | Nitro 50 2T cat. (E1) | 2000-01-01 | 2002-12-31 | MINARELLI |
| PEUGEOT | ||||||
| PEUGEOT | 124 | Django 125 (E3) | Django 125 | 2014-11-01 | 2017-10-31 | XS1P52QMI3B |
| GILERA | ||||||
| GILERA | 459 | Nexus 500 (E2) | Nexus 500 | 2004-01-01 | 2006-04-30 | M351M |
| GILERA | 459 | Nexus 500 (E3) | Nexus 500 | 2006-03-01 | 2013-05-31 | M352M |
| MALAGUTI | ||||||
| MALAGUTI | 124 | Madison 3 125 | Madison 3 125 | 2006-06-01 | 2011-09-30 | |
| MALAGUTI | 244 | Madison 3 250 | Madison 3 250 | 2006-06-01 | 2011-09-30 | |
| MALAGUTI | 459 | Spidermax 500 | Spidermax 500 GT | 2004-01-01 | 2007-02-28 | |
| MALAGUTI | 493 | Spidermax 500 | Spidermax 500 RS | 2007-11-01 | 2011-09-30 | |
| MALAGUTI | 459 | Spidermax 500 | Spidermax 500 GT (E3) | 2007-02-01 | 2011-09-30 | |
| DERBI | ||||||
| DERBI | 50 | GPR 50 (05-09) | GPR 50 Racing | 2004-01-01 | 2005-12-31 | |
| DERBI | 50 | GPR 50 (05-09) | GPR 50 Racing Replica | 2005-01-01 | 2006-03-31 | EBS050 |
| DERBI | 50 | GPR 50 (05-09) | GPR 50 Racing | 2006-01-01 | 2013-05-31 | D50B1 |
| DERBI | 50 | GPR 50 (05-09) | GPR 50 Racing Replica | 2006-01-01 | 2009-01-31 | D50B |
| DERBI | 50 | GPR 50 (05-09) | GPR 50 Racing Repl. Malossi | 2007-02-01 | 2009-01-31 | D50B |
| DERBI | 50 | GPR 50 Nude | GPR 50 Nude | 2004-01-01 | 2005-12-31 | EBS050 |
| DERBI | 50 | GPR 50 Nude | GPR 50 Nude | 2006-01-01 | 2006-12-31 | |
| DERBI | 50 | GPR 50 Nude | GPR 50 Nude | 2006-01-01 | 2007-02-28 | |
| DERBI | 49 | Senda 50 SM (E2) (06-) | Senda 50 DRD Pro SM | 2005-01-01 | 2013-01-31 | D50B |
| DERBI | 49 | Senda 50 SM (E2) (06-) | Senda 50 DRD Evo Hyp | 2008-01-01 | 2011-01-31 | D50B |
| DERBI | 49 | Senda 50 R (E2) (06-) | Senda 50 DRD Pro R | 2005-01-01 | 2013-01-31 | D50B |
Articoli Alternativi
-
PASTIGLIE FRENO ORGANICHE EBC SFA266 FD.0256 PIAGGIO BEVERLY
€7,80 VAT included (22%)
-
PASTIGLIE FRENO BRENTA SINTERIZZATE 4035 FD.0256
€24,00 VAT included (22%)
-
PASTIGLIE FRENO BRENTA FD.0256 ORGANIC
€20,13 VAT included (22%)

