Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie Policy.
Ultimi consultati
PASTIGLIE FRENO EBC SFAC415 ORGANIC PER HONDA SH 125/150/300 POSTERIORE
Feedback degli utenti
| Prezzo: |
|
|---|---|
| Spese di trasporto: | A partire da € 8,00 Iva inclusa (22%)Maggiori dettagli |
| Cod. art.: | 082370.1 |
| Condizione: | Nuovo |
| Marca: | EBC Brakes |
| Codice produttore: | SFAC415 |
Vienici a trovare in sede! |
|
| EAN/UPC: | 5050953631528 |
| Unità di misura: | CP |
| Disponibilità: | Non disponibile |
| Quantità: |
Descrizione
| SCHEDA TECNICA | |||||||
| Materiale: | Organica | ||||||
| Lunghezza: | 81.6 mm. | ||||||
| Altezza: | 37.4 mm. | ||||||
| Spessore: | 9.5 mm. | ||||||
| Lunghezza 2: | 81.6 mm. | ||||||
| Altezza 2: | 37.4 mm. | ||||||
| Spessore 2: | 9.5 mm. | ||||||
| COMPARAZIONI | |||||||
| BREMBO | 7064 | ||||||
| EBC | FA698 | ||||||
| FERODO | FDB2212 | ||||||
| HONDA | 06435K01D11 | ||||||
| HONDA | 06435K04931 | ||||||
| HONDA | 06435K0RD01 | ||||||
| HONDA | 06435K40F01 | ||||||
| HONDA | 06435K40F02 | ||||||
| HONDA | 06435K40F11 | ||||||
| HONDA | 06435KRJ791 | ||||||
| HONDA | 06435KSVJ02 | ||||||
| HONDA | 06435KSVJ03 | ||||||
| HONDA | 06435KTF672 | ||||||
| HONDA | 06435KTW901 | ||||||
| HONDA | 06435KTW902 | ||||||
| NEW FREN | FD0401 | ||||||
| PEUGEOT | 789052 | ||||||
| RMS | 225108580 | ||||||
| SBS | 193 | ||||||
| SBS | 832 | ||||||
| APPLICAZIONI | |||||||
| MARCA | CILINDRATA | MODELLO | ANNI | CODICE MOTORE | RIF. OEM | POSIZIONE | |
| HONDA | 125 | Forza 125 ABS | 01/04/2015 | 31/01/2017 | JF60E | POSTERIORE | |
| HONDA | 125 | Forza 125 ABS | 01/01/2017 | 31/07/2018 | JF69E | POSTERIORE | |
| HONDA | 125 | Forza 125 ABS | 01/07/2018 | 31/01/2021 | JF69E | POSTERIORE | |
| HONDA | 125 | SH 125 i | 01/02/2009 | 31/01/2013 | JF14E | POSTERIORE | |
| HONDA | 125 | SH 125 i | 01/09/2012 | 31/01/2017 | JF41E | POSTERIORE | |
| HONDA | 125 | SH 125 i | 01/01/2017 | 29/02/2020 | JF68E | POSTERIORE | |
| HONDA | 125 | SH 125 i | 01/02/2020 | 31/12/2021 | JF90E | POSTERIORE | |
| HONDA | 125 | SH 125 i | 01/12/2021 | 31/10/2023 | JF90E | POSTERIORE | |
| HONDA | 125 | SH 125 i Special | 01/10/2010 | 31/01/2013 | JF14E | POSTERIORE | |
| HONDA | 125 | SH 125 i Sport | 01/12/2021 | 31/10/2023 | JF90E | POSTERIORE | |
| HONDA | 125 | SH 125 i Sporty | 01/01/2010 | 30/09/2011 | JF14E | POSTERIORE | |
| HONDA | 125 | SH 125 i Sporty | 01/10/2010 | 31/01/2013 | JF14E | POSTERIORE | |
| HONDA | 125 | SH 125 i Sporty | 01/11/2013 | 31/01/2017 | JF41E | POSTERIORE | |
| HONDA | 153 | SH 150 i | 01/02/2009 | 31/01/2013 | KF08E | POSTERIORE | |
| HONDA | 153 | SH 150 i | 01/01/2017 | 29/02/2020 | KF23E | POSTERIORE | |
| HONDA | 153 | SH 150 i Special | 01/10/2010 | 31/01/2013 | KF08E | POSTERIORE | |
| HONDA | 153 | SH 150 i Sporty | 01/01/2010 | 30/09/2011 | KF08E | POSTERIORE | |
| HONDA | 153 | SH 150 i Sporty | 01/10/2010 | 31/01/2013 | KF08E | POSTERIORE | |
| HONDA | 153 | SH 150 i Sporty | 01/11/2013 | 31/01/2017 | KF13E | POSTERIORE | |
| HONDA | 153 | SH150 i | 01/09/2012 | 31/01/2017 | KF13E | POSTERIORE | |
| HONDA | 157 | SH 150 i | 01/02/2020 | 31/10/2023 | KF40E | POSTERIORE | |
| HONDA | 249 | Forza | 01/02/2008 | 31/10/2010 | MF10E | POSTERIORE | |
| HONDA | 249 | Forza ABS | 01/03/2010 | 31/10/2010 | MF10E | POSTERIORE | |
| HONDA | 250 | Forza EX | 01/01/2005 | 31/12/2006 | MF08E | POSTERIORE | |
| HONDA | 250 | Forza X | 01/01/2005 | 31/01/2008 | MF08E | POSTERIORE | |
| HONDA | 279 | Forza 300 ABS | 01/09/2013 | 31/01/2018 | NF04E | POSTERIORE | |
| HONDA | 279 | Forza 300 ABS | 01/07/2018 | 31/01/2021 | NF07E | POSTERIORE | |
| HONDA | 279 | Forza 300 ABS Deluxe | 01/10/2018 | 31/01/2021 | NF07E | POSTERIORE | |
| HONDA | 279 | SH 300 | 01/01/2007 | 31/03/2010 | NF02E | POSTERIORE | |
| HONDA | 279 | SH 300 | 01/03/2010 | 31/12/2013 | NF02E | POSTERIORE | |
| HONDA | 279 | SH 300 | 01/01/2012 | 30/09/2015 | NF02E | POSTERIORE | |
| HONDA | 279 | SH 300 ABS | 01/01/2007 | 31/03/2010 | NF02E | POSTERIORE | |
| HONDA | 279 | SH 300 ABS | 01/03/2010 | 31/12/2013 | NF02E | POSTERIORE | |
| HONDA | 279 | SH 300 ABS | 01/04/2015 | 30/09/2015 | NF02E | POSTERIORE | |
| HONDA | 279 | SH 300 ABS | 01/06/2015 | 31/01/2019 | NF05E | POSTERIORE | |
| HONDA | 279 | SH 300 ABS | 01/01/2019 | 31/01/2021 | NF05E | POSTERIORE | |
| HONDA | 279 | SH 300 Sport | 01/01/2008 | 30/06/2009 | NF02E | POSTERIORE | |
| HONDA | 279 | SH 300 Sport ABS | 01/04/2017 | 31/01/2019 | NF05E | POSTERIORE | |
| HONDA | 279 | SH 300 Sport ABS | 01/01/2019 | 31/01/2021 | NF05E | POSTERIORE | |
| HONDA | 279 | SH 300 Sporty | 01/06/2009 | 31/03/2010 | NF02E | POSTERIORE | |
| HONDA | 279 | SH 300 Sporty | 01/03/2010 | 30/09/2015 | NF02E | POSTERIORE | |
| HONDA | 279 | SH 300 Sporty ABS | 01/01/2012 | 30/09/2015 | NF02E | POSTERIORE | |
| HONDA | 330 | ADV 350 | 01/01/2022 | 31/12/2023 | NF13E | POSTERIORE | |
| HONDA | 330 | Forza 350 | 01/01/2021 | 31/12/2022 | NF09E | POSTERIORE | |
| HONDA | 330 | Forza 350 | 01/12/2022 | 31/12/2023 | NF09E | POSTERIORE | |
| HONDA | 330 | SH 350 ABS | 01/01/2021 | 31/10/2023 | NF11E | POSTERIORE | |
| HONDA | 330 | SH 350 ABS Sporty | 01/11/2021 | 31/10/2023 | NF11E | POSTERIORE |

