This website uses cookies to give you the best experience. By using this website you consent to the use of the cookies.
PASTIGLIE FRENO NEW FREN FD.0074

PASTIGLIE FRENO NEW FREN FD.0074
Users feedback
Description
| SCHEDA TECNICA | ||||||
| Materiale: | Organica | |||||
| Lunghezza: | 31.5 mm. | |||||
| Altezza: | 52.0 mm. | |||||
| Spessore: | 5.5 mm. | |||||
| Lunghezza 2: | 31.5 mm. | |||||
| Altezza 2: | 52.0 mm. | |||||
| Spessore 2: | 5.5 mm. | |||||
| COMPARAZIONI | ||||||
| BREMBO | 7008 | |||||
| EBC | FA099 | |||||
| FERODO | FDB436 | |||||
| NEW FREN | FD.0074 | |||||
| SBS | 132 | |||||
| SBS | 595 | |||||
| APPLICAZIONI | ||||||
| MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNI | 1° EQUIP. | RIF. OEM | POSIZIONE |
| APRILIA | AF1 | 50 | 1984-1985 | AP8213080 | ANTERIORE | |
| APRILIA | Red Rose | 50 | 1988-1988 | AP8213080 | ANTERIORE | |
| APRILIA | Red Rose AE | 50 | 1988-1988 | AP8213080 | ANTERIORE | |
| BENELLI | Devil/Sprig | 50 | 1990-1990 | ND | ANTERIORE | |
| FANTIC MOTOR | Trial | 125 | 1989-0000 | 26607006340 | ANTERIORE | |
| FANTIC MOTOR | Trial | 125 | 1989-0000 | 26607006340 | ANTERIORE | |
| FANTIC MOTOR | Trial Professional | 125 | 1987-0000 | 26607006340 | ANTERIORE | |
| FANTIC MOTOR | Trial Professional | 125 | 1987-0000 | 26607006340 | ANTERIORE | |
| FANTIC MOTOR | Trial Progress 1 / 2 | 125 | 1986-1988 | 26607006340 | ANTERIORE | |
| FANTIC MOTOR | 241 Trial Progress 2 | 200 | 1987-0000 | 26607006340 | ANTERIORE | |
| FANTIC MOTOR | 201 Trial Progress 1 / 2 | 201 | 1986-1986 | 26607006340 | ANTERIORE | |
| FANTIC MOTOR | 301 Trial Professional | 250 | 1985-1987 | 26607006340 | ANTERIORE | |
| FANTIC MOTOR | Trial Progress | 343 | 1987-0000 | 26607006340 | ANTERIORE | |
| FANTIC MOTOR | Trial Progress | 343 | 1987-0000 | 26607006340 | ANTERIORE | |
| GARELLI | Tiger XLE | 50 | 1986-0000 | 5103614232 | ANTERIORE | |
| GILERA | 503 | 50 | 1991-0000 | 341950 | ANTERIORE | |
| GILERA | 503 | 50 | 1991-0000 | 341950 | ANTERIORE | |
| GILERA | Bullit | 50 | 1990-0000 | 341950 | ANTERIORE | |
| MALAGUTI | Crosser CR | 50 | 1995-1998 | 11933400 | ANTERIORE | |
| MALAGUTI | F12 Phantom Air | 50 | 1994-1995 | 11933400 | ANTERIORE | |
| MALAGUTI | Fifty Colors | 50 | 1983-0000 | 11933400 | ANTERIORE | |
| MALAGUTI | Fifty Full | 50 | 1983-0000 | 11933400 | ANTERIORE | |
| MALAGUTI | Fifty Mistral | 50 | 1983-0000 | 11933400 | ANTERIORE | |
| MALAGUTI | Fifty Top | 50 | 1991-0000 | 11933400 | ANTERIORE | |
| MALAGUTI | RST Sport | 50 | 1992-1993 | 11933400 | ANTERIORE | |
| MALAGUTI | RST Sport | 50 | 1992-1993 | 11933400 | ANTERIORE |

