This website uses cookies to give you the best experience. By using this website you consent to the use of the cookies.
Last watched
PASTIGLIE FRENO ORGANICHE ANTERIORI BCR 3099 PEUGEOT LXR 200/TWEET 50-125-150
Users feedback
Description
| SCHEDA TECNICA | ||||||
| Materiale: | Organica | |||||
| Lunghezza: | 85.3 mm. | |||||
| Altezza: | 42.9 mm. | |||||
| Spessore: | 8.2 mm. | |||||
| Lunghezza 2: | 71.6 mm. | |||||
| Altezza 2: | 41.0 mm. | |||||
| Spessore 2: | 8.2 mm. | |||||
| COMPARAZIONI | ||||||
| BREMBO | 7005 | |||||
| EBC | FA264 | |||||
| FERODO | FDB2190 | |||||
| NEW FREN | FD.0219 | |||||
| SBS | 140 | |||||
| SBS | 6708 | |||||
| APPLICAZIONI | ||||||
| MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNI | 1° EQUIP. | RIF. OEM | POSIZIONE |
| ADIVA | AD E3 / AD Cabrio LE E3 (SYM) | 125 | 2009-2011 | ANTERIORE | ||
| ADIVA | AR E3 (SYM) | 125 | 2009-2011 | ANTERIORE | ||
| ADIVA | AD E3 / AD Cabrio E3 (SYM) | 200 | 2009-2011 | ANTERIORE | ||
| ADIVA | AR E3 (SYM) | 200 | 2009-2011 | ANTERIORE | ||
| CAGIVA | City | 50 | 1995-1995 | Y00FA1409 | ANTERIORE | |
| CAGIVA | Passing | 125 | 1994-0000 | Y00FA1409 | ANTERIORE | |
| GARELLI | Freeland | 125 | 2002-0000 | ND | ANTERIORE | |
| GARELLI | TRex | 125 | 2000-2002 | ND | ANTERIORE | |
| GARELLI | Freeland | 150 | 2002-0000 | ND | ANTERIORE | |
| PEUGEOT | Belville | 125 | 2017-2018 | ANTERIORE | ||
| PEUGEOT | Tweet 4T DT (SYM) | 125 | 2010-2014 | ANTERIORE | ||
| PEUGEOT | Tweet Evo 4T | 125 | 2014-2015 | ANTERIORE | ||
| PEUGEOT | Tweet RS 4T DD | 125 | 2010-2014 | ANTERIORE | ||
| PEUGEOT | Tweet RS 4T DD (SYM) | 125 | 2010-2014 | ANTERIORE | ||
| PEUGEOT | Tweet 4T DT | 150 | 2010-2014 | ANTERIORE | ||
| PEUGEOT | Tweet Evo 4T | 150 | 2014-2015 | ANTERIORE | ||
| PEUGEOT | Tweet RS 4T DD | 150 | 2010-2014 | ANTERIORE | ||
| PEUGEOT | Belville | 200 | 2017-2018 | ANTERIORE | ||
| PGO | Dr. Big 2T | 50 | 2001-0000 | ANTERIORE | ||
| PGO | G-Max 2T | 50 | 2006-0000 | ANTERIORE | ||
| PGO | I Dep | 50 | 2009-0000 | ANTERIORE | ||
| PGO | Libra | 50 | 2010-2010 | ANTERIORE | ||
| PGO | Ligero 2T | 50 | 2006-0000 | ANTERIORE | ||
| PGO | PMX Naked 2T | 50 | 1999-2010 | ANTERIORE | ||
| PGO | PMX Sport 2T | 50 | 1999-2010 | ANTERIORE | ||
| PGO | T-Rex 2T | 50 | 1999-2001 | ANTERIORE | ||
| PGO | I Bubu / My Bubu | 125 | 0000-0000 | ANTERIORE | ||
| PGO | I Charge | 125 | 0000-0000 | ANTERIORE | ||
| PGO | T-Rex 4T | 125 | 0000-0000 | ANTERIORE | ||
| PGO | T-Rex 4T | 150 | 0000-0000 | ANTERIORE | ||
| SYM | Fiddle EURO5 | 50 | 2021-2021 | 45105APA000A | ANTERIORE | |
| SYM | Fiddle EURO5 | 50 | 2021-2021 | 45105APA000A | ANTERIORE | |
| SYM | Fiddle II 4T | 50 | 2008-2009 | 45105HFK000A | ANTERIORE | |
| SYM | Fiddle II S 4T | 50 | 2009-2013 | 45105HFK000A | ANTERIORE | |
| SYM | Fiddle III 4T | 50 | 2014-2021 | 45105HFK000A | ANTERIORE | |
| SYM | Jet | 50 | 1999-2002 | 45105HFK000A | ANTERIORE | |
| SYM | Jet Euro X E2 2T | 50 | 2003-2012 | 45105HFK000A | ANTERIORE | |
| SYM | Jet Sport X 2T | 50 | 2006-2007 | 45105HFK000A | ANTERIORE | |
| SYM | Jet Sport X SR 2T | 50 | 2006-2013 | 45105HFK000A | ANTERIORE | |
| SYM | Jet4 4T | 50 | 2009-2020 | 45105G22000AC | ANTERIORE | |
| SYM | Jet4 R 2T | 50 | 2011-2014 | 45105G22000AC | ANTERIORE | |
| SYM | Jungle | 50 | 1999-2000 | 45105HFK000A | ANTERIORE | |
| SYM | Mask/MaskE2 | 50 | 2000-2005 | ANTERIORE | ||
| SYM | Red Devil | 50 | 1999-0000 | 45105HFK000A | ANTERIORE | |
| SYM | Symphony 4T | 50 | 2009-2010 | ANTERIORE | ||
| SYM | Symphony EURO5 | 50 | 2021-2021 | 45105APA000A | ANTERIORE | |
| SYM | Symphony EURO5 | 50 | 2021-2021 | 45105APA000A | ANTERIORE | |
| SYM | Symphony S 4T | 50 | 2010-2014 | ANTERIORE | ||
| SYM | Symphony SR 4T | 50 | 2010-2014 | 45105APA000A | ANTERIORE | |
| SYM | Symphony ST EURO5 | 50 | 2021-2021 | 45105APA000A | ANTERIORE | |
| SYM | Symphony ST EURO5 | 50 | 2021-2021 | 45105APA000A | ANTERIORE | |
| SYM | Symply 4T | 50 | 2007-2008 | ANTERIORE | ||
| SYM | X Pro 4T | 50 | 2013-2015 | 45105HFK000A | ANTERIORE | |
| SYM | Attila | 125 | 1995-0000 | 45105G22000AC | ANTERIORE | |
| SYM | Citycom | 125 | 2009-2014 | 45105G22000AC | ANTERIORE | |
| SYM | Fiddle E5 (XG12W1-IT) | 125 | 2020-2020 | 45105G22000AC | ANTERIORE | |
| SYM | Fiddle II | 125 | 2008-2014 | 45105G22000AC | ANTERIORE | |
| SYM | Fiddle III | 125 | 2014-2017 | 45105G22000AC | ANTERIORE | |
| SYM | Fiddle III CBS E4 (XA12W2-EU) | 125 | 2018-2020 | 45105G22000AC | ANTERIORE | |
| SYM | JET 14 I E4 | 125 | 2017-2020 | 45105G22000AC | ANTERIORE | |
| SYM | JET 14 LC E4/E5 | 125 | 2018-2021 | 45105G22000AC | ANTERIORE | |
| SYM | Megalo | 125 | 2006-2008 | 45105G22000AC | ANTERIORE | |
| SYM | Newduke | 125 | 2000-2002 | 45105G22000AC | ANTERIORE | |
| SYM | Superduke | 125 | 1996-0000 | 45105G22000AC | ANTERIORE | |
| SYM | Symphony 4T | 125 | 2009-2010 | 45105HFK000A | ANTERIORE | |
| SYM | Symphony 4T E5 (XF12W1-IT) | 125 | 2020-2021 | 45105APA000A | ANTERIORE | |
| SYM | Symphony Cargo 4T E5 (AY12WA-EU) | 125 | 2021-2023 | 45105APA000A | ANTERIORE | |
| SYM | Symphony Cargo 4T E5 (AY12WA-EU) | 125 | 2021-2023 | 45105APA000A | ANTERIORE | |
| SYM | Symphony Cargo CBS 4T E4 (AY12W9-EU) | 125 | 2017-2020 | 45105APA000A | ANTERIORE | |
| SYM | Symphony Cargo CBS 4T E4 (AY12W9-EU) | 125 | 2017-2020 | 45105APA000A | ANTERIORE | |
| SYM | Symphony S 4T | 125 | 2010-2014 | 45105HFK000A | ANTERIORE | |
| SYM | Symphony SR 4T | 125 | 2010-2014 | ANTERIORE | ||
| SYM | Symphony ST 4T | 125 | 2014-2017 | ANTERIORE | ||
| SYM | Symphony ST 4T | 125 | 2014-2017 | ANTERIORE | ||
| SYM | Symphony ST CBS E4 | 125 | 2018-2020 | ANTERIORE | ||
| SYM | Symphony ST CBS E4 | 125 | 2018-2020 | ANTERIORE | ||
| SYM | Symphony ST LC CBS E4 | 125 | 2018-2020 | ANTERIORE | ||
| SYM | Symphony ST LC CBS E4 | 125 | 2018-2020 | ANTERIORE | ||
| SYM | Symply / Symply II | 125 | 2007-2012 | 45105HFK000A | ANTERIORE | |
| SYM | X Pro | 125 | 2013-2013 | 45105HFK000A | ANTERIORE | |
| SYM | Attila | 150 | 2000-0000 | 45105G22000AC | ANTERIORE | |
| SYM | Superduke | 150 | 1996-0000 | 45105G22000AC | ANTERIORE | |
| SYM | Symphony S 4T | 150 | 2009-2017 | ANTERIORE | ||
| SYM | Symphony SR 4T | 150 | 2009-2017 | ANTERIORE | ||
| SYM | Fiddle III | 200 | 2017-2020 | ANTERIORE | ||
| SYM | Fiddle III | 200 | 2017-2020 | ANTERIORE | ||
| SYM | HD E3 IE EVO (LH18W7-6) | 200 | 2007-2013 | 45105HFK000A | ANTERIORE | |
| SYM | HD E3 IE EVO TAMBURO (LH182WA-6) | 200 | 2008-2009 | 45105HFK000A | ANTERIORE | |
| SYM | JET14 E5 | 200 | 2021-2021 | ANTERIORE | ||
| SYM | Symphony E5 | 200 | 2021-2021 | ANTERIORE | ||
| SYM | Symphony E5 | 200 | 2021-2021 | ANTERIORE | ||
| SYM | Symphony ST | 200 | 2015-2020 | ANTERIORE | ||
| SYM | Symphony ST | 200 | 2015-2020 | ANTERIORE | ||
| SYM | Citycom / EFI | 300 | 2007-2013 | 45105HFK000A | ANTERIORE | |
| SYM | Citycom / EFI | 300 | 2007-2013 | 45105HFK000A | ANTERIORE | |
| SYM | Citycom S CBS | 300 | 2015-2017 | 45105HFK000A | ANTERIORE | |
| SYM | Citycom S CBS | 300 | 2015-2017 | 45105HFK000A | ANTERIORE | |
| SYM | Citycom S E4 | 300 | 2017-2019 | 45105HFK000A | ANTERIORE | |
| SYM | Citycom S E4 | 300 | 2017-2019 | 45105HFK000A | ANTERIORE | |
| SYM | HD E4 | 300 | 2019-2020 | 45105HFK000A | ANTERIORE | |
| SYM | HD E4 | 300 | 2019-2020 | 45105HFK000A | ANTERIORE | |
| SYM | HD E4 | 300 | 2019-2020 | 45105HFK000A | ANTERIORE | |
| SYM | HD E4 | 300 | 2019-2020 | 45105HFK000A | ANTERIORE | |
| SYM | HD TCS E5 | 300 | 2021-2023 | 45105HFK000A | ANTERIORE | |
| SYM | HD TCS E5 | 300 | 2021-2023 | 45105HFK000A | ANTERIORE |

