This website uses cookies to give you the best experience. By using this website you consent to the use of the cookies.
Last watched
PASTIGLIE FRENO ORGANICHE BCR 3023 FD.0255 HONDA PHANTEON ANTERIORI/GOLDWING POS
Users feedback
Description
| SCHEDA TECNICA | ||||||
| Materiale: | Organica | |||||
| Lunghezza: | 114.9 mm. | |||||
| Altezza: | 41.0 mm. | |||||
| Spessore: | 9.5 mm. | |||||
| Lunghezza 2: | 114.9 mm. | |||||
| Altezza 2: | 41.0 mm. | |||||
| Spessore 2: | 9.5 mm. | |||||
| COMPARAZIONI | ||||||
| BREMBO | 07HO52 | |||||
| BREMBO | 7034 | |||||
| EBC | FA281 | |||||
| FERODO | FDB2075 | |||||
| NEW FREN | FD.0255 | |||||
| SBS | 722 | |||||
| SBS | 880 | |||||
| APPLICAZIONI | ||||||
| MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNI | 1° EQUIP. | RIF. OEM | POSIZIONE |
| HONDA | FES Pantheon 2T | 125 | 1998-2002 | 06455KPB406 | ANTERIORE | |
| HONDA | FES Pantheon 4T | 125 | 2003-2006 | 06455KPB406 | ANTERIORE | |
| HONDA | FES Pantheon 2T | 150 | 1998-2002 | 06455KFG641 | ANTERIORE | |
| HONDA | FES Pantheon 4T | 150 | 2003-2006 | 06455KPB406 | ANTERIORE | |
| HONDA | FES Foresight (MF04/MF05) | 250 | 1997-2005 | 06455KFG641 | ANTERIORE | |
| PEUGEOT | SV | 250 | 2001-2005 | 754808 | ||
| HONDA | ST A6 ABS-TCS-CBS | 1100 | 1996 | POSTERIORE | ||
| HONDA | ST PAN EUROPEAN ABS | 1300 | 2002-2007 | POSTERIORE | ||
| HONDA | ST PAN EUROPEAN ABS | 1300 | 2008-2018 | POSTERIORE | ||
| HONDA | GL GOLD WING | 1800 | 2001 | POSTERIORE | ||
| HONDA | GL F6B GOLD WING | 1800 | 2013 | POSTERIORE |

